Curso de Doutorado em Ciências (Microbiologia)
Curriculo a ser cumprido pelos alunos de 2020/1 a 2020/1
Localização:Instituto de MicrobiologiaCódigo:3506810000
Durações
Prazo máximo de integralização na UFRJ:null segmento(s)
Duração recomendada na UFRJ:null segmento(s)
Número mínimo de horas (CNE)null
Duração em anos (CNE):
Mínima:nullMédia :nullMáxima:null
Estrutura
Trabalho de Conclusão:Tese
Desenvolvido em Parceria:não
Possui Banca Examinadora:sim
Pago: não
Dados da coordenação
Responsável:ALESSANDRA D ALMEIDA FILARDY(Doutorado)
Matrícula:2303889C.H.:Dedicação Exclusiva
Email:filardy@micro.ufrj.brSite:www.microbiologia.ufrj.br/index_pos.htm
Características
Modalidade:Presencial
Denominação Oficial:Ciências (Microbiologia)
Situação: Ativo
Informações complementares
Criação:não informado
Reconhecimento:Portaria 609/2019 de 14/03/2019 publicado no Diário Oficial da União em 18/03/2019
Aprovação Curriculo:Memorando 0000000000 de 14/08/2020 publicado no Boletim Interno da UFRJ em 14/08/2020
Publico Alvo:não informado
Observações:
Endereço(s)
Avenida Brigadeiro Trompowski, s/nº Prédio do CCS - Bl. I
Galeão - Rio de Janeiro - RJ
21941590
Brasil
Telefone(s)
Comercial:55 (21)25626737
Comercial:55 (21)25608344

Disciplinas Optativas (Escolha Condicionada)
CódigoNomeCréditosC.H.G. Teórica/Prática/ExtensãoRequisitos
IMG801 Seminário de Micro Imuno II 2.0 30 0 0
IMG802 Int a Micr e Biotec Petróleo 2.0 30 0 0
IMG803 Ecol Micro Molec:top Avançados 3.0 45 0 0
IMG804 Est Microb Base Teor an Bioinf 6.0 90 0 0
IMG806 Treinamento Didatoco II 2.0 15 15 0
IMG809 Defesa Projeto Doutorado 4.0 60 0 0
IMG810 Prova Conhecimentos Gerais 10.0 150 0 0
IMG811 Jornada de Pós-grad Imppg II 2.0 30 0 0
IMG812 Partic Gli Desen de Patologias 2.0 30 0 0
IMG813 Est Inter Ava do Poten Bioa I 2.0 30 0 0
IMG814 Quimiolitotrofia Res Anaerobia 2.0 30 0 0
IMG815 Microscopia Eletr de Varredura 2.0 30 0 0
IMG816 Proteases de Microrganismos 3.0 45 0 0
IMG817 Metab Intermed Protoz Parasita 4.0 60 0 0
IMG818 Biogeoquímica Microbiana 6.0 90 0 0
IMG819 Tec Isolam.caract Estr de Gli 2.0 30 0 0
IMG820 Top Avan em Saúde e Doença I 1.0 15 0 0
IMG821 Microbiologia Produção Biogás 1.0 15 0 0
IMG822 Elaboração de Art Científico 3.0 45 0 0
IMG823 Aspectos Molec. da Vir. Microb 3.0 45 0 0
IMG824 Est. Inter.aval. do Pot.bio II 2.0 30 0 0
IMG825 Tóp Avan. Micr:hibri.inst.micr 6.0 90 0 0
IMG826 Top Avan em Micologia Médica I 2.0 30 0 0
IMG828 Estudos em Ecologia Microbiana 2.0 30 0 0
IMI801 Seminário de Microb e Imuno II 2.0 30 0 0
IMI806 Treinamento Didático II 2.0 30 0 0
IMI809 Defesa Porjeto Doutorado 4.0 60 0 0
IMI810 Prova Conhecimentos Gerais 10.0 150 0 0
IMI811 Jornada de Pós-grad Imppg II 2.0 30 0 0
IMI812 Epi Dia.mo.das Inf.cau Por Pro 1.0 15 0 0
IMI813 Diag.de Doen.pras.:cl. Met.mol 1.0 15 0 0
IMI814 Imuno Priv Verdades Mitos 3.0 45 0 0
IMI815 Fundamental Immunology 3.0 45 0 0
IMI816 Interações Entre Fun e o Sist 3.0 45 0 0
IMI817 Regulação Expres. Gênica Linf 2.0 30 0 0
IMI818 Macrófagos na Saude e na Doenç 2.0 30 0 0
IMM801 Seminários Microb. Imunolog II 2.0 30 0 0
IMM802 Reg Gen Prot Ch Ter Bac Gr pos 8.0 120 0 0
IMM803 Antimicr dos Test de Sus. p C. 3.0 45 0 0
IMM806 Treinamento Didático II 2.0 30 0 0
IMM809 Defesa Projeto Doutorado 4.0 60 0 0
IMM810 Prova Conhecimentos Gerais 10.0 150 0 0
IMM811 Jornada de pós Graduação II 2.0 30 0 0
IMM812 Genômica Evolução Diversidade 5.0 75 0 0
IMM813 Tópicos Avan Saúde e Doença II 1.0 15 0 0
IMM814 Redação de Artigos Científicos 2.0 30 0 0
IMV801 Seminário Micro e Imuno II 2.0 30 0 0
IMV802 Seminários Avan. Virologia II 2.0 30 0 0
IMV803 Seminários Avan. Virologia I 2.0 30 0 0
IMV806 Treinamento Didático II 2.0 30 0 0
IMV809 Defesa Projeto Doutorado 4.0 60 0 0
IMV810 Prova Conhecimento Gerais 10.0 150 0 0
IMV811 Jornada Pos-graduação Imppg-ii 2.0 30 0 0
IMV812 Top Esp em Virologia Veterinár 3.0 45 0 0
Créditos a cumprir0.0

Para fazer jus ao grau e diploma, o aluno deverá cumprir no mínimo
Item do currículo Créditos Mínimo de Horas
Disciplinas Obrigatórias 0 0
Requisitos Curriculares Suplementares 0.0 0
Disc. Compl. Escolha Restrita 0 0
Disc. Compl. Escolha Condicionada 0.0 600
Disc. Compl. Livre Escolha 0.0 0
Total 0.0 600