Curso de Mestrado em Imunologia e Inflamação
Curriculo a ser cumprido pelos alunos de 2024/1 a 9999/9
Localização:Instituto de MicrobiologiaCódigo:3506520000
Durações
Prazo máximo de integralização na UFRJ:4 segmento(s)
Duração recomendada na UFRJ:1 segmento(s)
Número mínimo de horas (CNE)360
Duração em anos (CNE):
Mínima:0Média :0Máxima:0
Estrutura
Trabalho de Conclusão:Dissertação
Desenvolvido em Parceria:não
Possui Banca Examinadora:sim
Pago: não
Dados da coordenação
Responsável:JOSIANE SABBADINI NEVES(Doutorado)
Matrícula:1730613C.H.:Dedicação Exclusiva
Email:josiane.sabbadini.neves@gmail.comSite:www.microbiologia.ufrj.br
Características
Modalidade:Presencial
Denominação Oficial:Imunologia e Inflamação
Situação: Ativo
Informações complementares
Criação:não informado
Reconhecimento:Portaria 609/2019 de 14/03/2019 publicado no Diário Oficial da União em 18/03/2019
Aprovação Curriculo:Processo 204045/2024-29 de 01/02/2024 publicado no Boletim Interno da UFRJ em 01/02/2024
Publico Alvo:não informado
Observações:
Endereço(s)
Avenida Brigadeiro Trompowski, CCS - bl. I
Galeão - Rio de Janeiro - RJ
21941590
Brasil
Telefone(s)
Comercial:55 (21)25608344

1º Período
CódigoNomeCréditosC.H.G. Teórica/Prática/ExtensãoRequisitos
IMF701 Fundamental Immunology 3.0 45 0 0
IMF702 Sem. Prog Imunol e Inf I 2.0 30 0 0
IMF710 Mec do Proc Inflamatório I 2.0 30 0 0
IMF723 Acomp de Trabalho Exper I 1.0 0 30 0
IMF724 Defesa de Projeto de Mestrado 2.0 0 60 0
Total de Créditos10.0

Disciplinas Optativas (Escolha Condicionada)
CódigoNomeCréditosC.H.G. Teórica/Prática/ExtensãoRequisitos
IMF700 Mecan Molec Subver Maquinaria 3.0 45 0 0
IMF703 Vacinologia 2.0 30 0 0
IMF704 Leitura Critica em Imunologia 2.0 30 0 0
IMF705 Sem Avançado em Imunologia 2.0 30 0 0
IMF706 Inflam. e Sinalização Celular 3.0 45 0 0
IMF707 Microcirc. e Sist. Imunitário 2.0 30 0 0
IMF708 Coag. Sang. Inflam. e Câncer 2.0 30 0 0
IMF709 Pesquisa de Dissertação I 0.0 0 0 0
IMF711 Imunobiologia de Neutrofilos 3.0 45 0 0
IMF712 Sem Avanc em Imuno e Inf II 2.0 30 0 0
IMF713 Part do Sis Imune Doenças Deg 3.0 45 0 0
IMF714 Part do Si no Desv Doença Neur 3.0 45 0 0
IMF715 Imunidade Inata 2.0 30 0 0
IMF716 Linfócitos B:seleç e Repertor 3.0 45 0 0
IMF717 Citometria de Fluxo 2.0 18 21 0
IMF718 Osteoimunologia 3.0 26 14 0
IMF719 Mec do Proc Inflamatório II 5.0 80 0 0
IMF720 Biologia Estrutural 2.0 40 0 0
IMF721 Evolução do Sistema Imune 2.0 30 0 0
IMF722 Modulação da Resposta Imune 2.0 30 0 0
IMF725 Imunologia Invertebrados 2.0 30 0 0
IMF726 Imunopatologia das Doenças 2.0 40 0 0
IMF727 Glicoimunobiologia 2.0 30 0 0
IMF728 Imuno Previlégio 2.0 30 0 0
IMF729 Retrovirus Humanos 2.0 60 0 0
IMF730 Defesa de Dissert.de Mestrado 5.0 0 150 0
IMF731 Premio Nobel Medic. Fisiologia 4.0 60 0 0
IMF732 Mecan.resp.imune as Infecções 2.0 30 0 0
IMF733 Biol.celul.apoptose Inflamação 3.0 45 0 0
IMF734 Sem. Avançados em Imuno II 3.0 45 0 0
IMF735 Imunometabolismo 3.0 45 0 0
IMF736 Mec. Res Imune as Infecções II 1.0 15 0 0 IMF732 (P)
IMF737 Desenv Vacinas e Imunoterapic. 4.0 60 0 0
IMF738 Biologia Redox 2.0 30 0 0
IMF739 Treinamento Didático 2.0 0 30 0
IMF740 Transgênese 1.0 15 0 0
IMF741 Doenças Pulmonar e Mecanismo 2.0 30 0 0
IMF742 Mecanis Imunológico Alérgico 2.0 30 0 0
IMF743 Biologia Computacional 1.0 15 0 0
IMF744 Metabolismo Strese Oxidativo. 2.0 30 0 0
IMF745 Funç Imun dos Linf t Gama-delt 3.0 45 0 0
IMF746 Tópicos Avançados em Micologia 3.0 30 0 0
IMF747 Biologia Computacional Pratic 2.0 0 30 0
IMF748 Transgêneses Prática 2.0 0 30 0
IMF749 Mec. Reconhec. Imunidade Inata 4.0 40 20 0
IMF750 Oficina Filosófica P/cientist. 3.0 45 0 0
IMF751 Seminário Avançad Virologia I 2.0 30 0 0
IMF752 Seminário Avançad Virologia II 2.0 30 0 0
IMF753 Célula Dendrítica 2.0 30 0 0
IMF754 Redação Científica 2.0 30 0 0
IMF755 a Microbiota e o Corpo Humano 2.0 30 0 0
IMF756 Gliocobiologia em Proc Patolog 2.0 30 0 0
IMF757 Aspec Molec da Biol de Linf t 2.0 30 0 0
IMF758 Micrornas Reguladores do s I 2.0 30 0 0
IMF759 Leit e Interp de Artigos Cien 2.0 30 0 0
IMF760 Mucosal Immunology Lectures 1.0 15 0 0
IMF761 Imunobiolog das Leishmanioses 4.0 60 0 0
IMF762 Células T. Reguladoras 2.0 30 0 0
IMF763 Tópicos Atuais em Imunologia 2.0 30 0 0
IMF764 Tópicos Atuais Imunologia II 3.0 45 0 0
IMF765 Mec de Imunoregulação na Pele 3.0 45 0 0
IMF766 Autofagia e o Sistema Imune 3.0 45 0 0
IMF767 Imunopatogênes das Inf Fungic 2.0 30 0 0
IMF768 Topc em Macr e Linf de Mucosa 1.0 15 0 0
IMF769 Vírus:control Traduc em Célul. 4.0 60 0 0
IMF770 Workshops On Inflammation 1.0 15 0 0
IMF771 Conversa Sem Fronteiras 1.0 15 0 0
IMF772 Imunidade Inata e Prog Tumoral 1.0 15 0 0
IMF773 Fundamentos em Imunologia 2.0 30 0 0
IMF774 Hallmarks do Câncer 4.0 60 0 0
IMF775 Bioética Bio B. P. Animais Exp 2.0 30 0 0
IMF776 Virologia Sem Mistérios 4.0 60 0 0
IMF777 Interaç Patógeno Hospedeiros 1.0 15 0 0
IMF778 Dendritic Cells 1.0 15 0 0
IMF779 Tec Teatro Aplic Aulas e Sem 1.0 15 15 0
IMF780 The Biology Of The Macrophage 2.0 30 0 0
IMF781 Immune Regulatory Functions 2.0 30 0 0
IMF785 Elaboração de Proj de Pesquisa 2.0 30 0 0
IMF786 Neutrophil Biology 3.0 45 0 0
IMF787 Funç Não Canonicas Cels Infe 3.0 45 0 0
IMF788 Vesicula Extrac Prod p Patog 2.0 30 0 0
IMF789 Abordagens Genomicas Transcr 3.0 45 0 0
IMF790 Imunotalk: Nós Somos a Banca 2.0 30 0 0
IMF791 The Mucosal Immune System In 2.0 30 0 0
IMF792 Principio Basico de Citometria 3.0 45 0 0
IMF793 Immune - Leish Symposium 1.0 15 0 0
IMF794 Imunologia para Leigos 1.0 30 0 0
IMF795 Seminarios em Diplomacia Cient 1.0 15 0 0
IMF796 Imunidade em Infecções Fúngica 2.0 30 0 0
IMF797 Ontogenia do Sistema Imunitár 3.0 40 0 0
IMF798 Imunobiologia de Tumores 2.0 30 0 0
IMF799 Imunonutrição 2.0 36 0 0
IMF836 Saúde Atv da Natação 3.0 30 0 0
IML701 Via Metabolica Célula Imune 3.0 45 0 0
IML702 Imunidade Mtb Msqts Arbovirose 2.0 30 0 0
Créditos a cumprir15.0

Para fazer jus ao grau e diploma, o aluno deverá cumprir no mínimo
Item do currículo Créditos Mínimo de Horas
Disciplinas Obrigatórias 10.0 195
Requisitos Curriculares Suplementares 0.0 0
Disc. Compl. Escolha Restrita 0 0
Disc. Compl. Escolha Condicionada 15.0 225
Disc. Compl. Livre Escolha 12.0 180
Total 37.0 600