Curso de Doutorado em Tecnologia de Processos Químic e Bioquímicos
Curriculo a ser cumprido pelos alunos de 2019/1 a 2020/4
Localização:Escola de QuimicaCódigo:3602810000
Durações
Prazo máximo de integralização na UFRJ:4 segmento(s)
Duração recomendada na UFRJ:1 segmento(s)
Número mínimo de horas (CNE)540
Duração em anos (CNE):
Mínima:0Média :0Máxima:540
Estrutura
Trabalho de Conclusão:Tese
Desenvolvido em Parceria:não
Possui Banca Examinadora:sim
Pago: não
Dados da coordenação
Responsável:MARIANA DE MATTOS VIEIRA MELLO SOUZA(Doutorado)
Matrícula:1434614C.H.:Dedicação Exclusiva
Email:tpqb@eq.ufrj.br; calado@eq.ufrj.brSite:http://www.eq.ufrj.br/sipeq
Características
Modalidade:Presencial
Denominação Oficial:Tecnologia de Processos Químic e Bioquímicos
Situação: Ativo
Informações complementares
Criação:Processo 035274/88-16 de 13/01/1989 publicado no Boletim Interno da UFRJ em 13/01/1989
Reconhecimento:Portaria 129/2019 de 11/06/2019 publicado no Diário Oficial da União em 17/06/2019
Aprovação Curriculo:Memorando 0 de 27/02/2020 publicado no Boletim Interno da UFRJ em 05/03/2020
Publico Alvo:Portadores de diploma de nível superior, ou equivalente, de cursos reconhecidos pelo MEC.
Observações:
Endereço(s)
Avenida Brigadeiro Trompowski, C.T. Bl E sala 200
Galeão - Rio de Janeiro - RJ
21941590
Brasil
Telefone(s)
Comercial:55 (21)39387565
Fax:55 (21)39387567

1º Período
CódigoNomeCréditosC.H.G. Teórica/Prática/ExtensãoRequisitos
EQE720 Planej. Anal. Estat. de Dados 3.0 45 0 0
Total de Créditos3.0

Disciplinas Optativas (Escolha Condicionada)
CódigoNomeCréditosC.H.G. Teórica/Prática/ExtensãoRequisitos
EQB701 Microbiologia Industrial 3.0 45 0 0
EQB702 Microb Aplic e Experimental 3.0 15 30 0
EQB703 Aproveit Biotecnol Rec Nat 3.0 45 0 0
EQB704 Bioquimica Tecnologica 3.0 45 0 0
EQB705 Engenharia Bioquimica 3.0 45 0 0
EQB706 Enzimologia Aplicada 3.0 45 0 0
EQB707 Mod Cinetico Biod Residuos 0.0 0 0 0
EQB708 Pesquisa de Dissertacao 0.0 0 0 0
EQB709 Engenharia Metabólica 3.0 45 0 0
EQB711 Top Esp em Biotecnologia I 3.0 45 0 0
EQB712 Anal Gestão Ambiental na Ind. 3.0 45 0 0
EQB713 Biossens Sist Anal Apl Biop 3.0 45 0 0
EQB714 Alimentos Funcionais 3.0 45 0 0
EQB715 Anal Risco Impacto Dano Ambie 3.0 45 0 0
EQB716 Biotecnologia de Enzimas 3.0 45 0 0
EQB717 Imob. Biomoléculas Cel. e Tec. 3.0 45 0 0
EQB718 Proc Engenharia de Alimentos 3.0 45 0 0
EQB719 Processos Biotecnológicos 3.0 45 0 0
EQB720 Cont Monitoramento da Poluição 3.0 45 0 0
EQB721 Biorreações e Biossistemas 3.0 45 0 0
EQB722 Microbiologia Tecnológica 3.0 45 0 0
EQB723 Agroenergia 3.0 45 0 0
EQB724 Sem.de Tes-Proc.Biotecnol.M.SC 1.0 15 0 0
EQB725 Biocombustiveis 3.0 45 0 0
EQB726 Cinetica Bioquim. e Bior. 3.0 45 0 0
EQB727 Estat e Probabilidade Aplicada 3.0 45 0 0
EQB728 Matemática Aplicada 3.0 45 0 0
EQB729 Microbiologia de Alimentos 3.0 45 0 0
EQB730 Análise Sensorial Est. Consumi 3.0 45 0 0
EQB731 Prod Enzimas P. Biorefinaria 3.0 45 0 0
EQB732 Tecnologia Cereais e Derivados 3.0 45 0 0
EQB733 Projeto de Dissertação 0.0 0 0 0
EQB734 Análise Crítica Est. Biomassa 3.0 45 0 0
EQB735 Top Esp em Biotecnologia II 3.0 45 0 0
EQB736 Biotecnologia em Cosmeticos 3.0 45 0 0
EQB737 Tecnol. Verdes p Bio Produtos 3.0 45 0 0
EQB738 Engenharia Enzimática 3.0 45 0 0
EQB739 Fund Apl Estat Uni Multivarida 3.0 45 0 0
EQB742 Microb Apl Ind de Petroleo 3.0 45 0 0
EQB747 Microrganismos e o Ambiente 3.0 45 0 0
EQB766 Biofilmes Fund Apl Cont Poluic 3.0 45 0 0
EQB776 Estágio 0.0 0 0 0
EQB789 Control Amb Petrol e Gas 3.0 45 0 0
EQB793 Gen Fungos Usados Biotecnol 0.0 0 0 0
EQB794 Biorremediacao Resia Solidos 3.0 45 0 0
EQB801 Regulacao Metabolismo Microrg. 2.0 30 0 0
EQB802 Proc Celulas Vegetais Cultura 2.0 30 0 0
EQB803 Bioreatores 3.0 45 0 0
EQB804 Top Esp Tecnol Proc Bioquimico 3.0 45 0 0
EQB805 Estágio Aperf. Didático 0.0 0 0 0
EQB808 Pesquisa Tese Doutorado 0.0 0 0 0
EQB824 Sem.de Tes-Proc.Biotecnol D.SC 1.0 15 0 0
EQE701 Catalisadores: Caract. Avali 3.0 45 0 0
EQE702 Teoria da Camada Limite 3.0 45 0 0
EQE704 Fluidodinamica Computacional 3.0 45 0 0
EQE705 Dinâmica Cresc. Ind. Química 3.0 45 0 0
EQE706 Alt.tecnol.sust.proc.oleos Veg 3.0 45 0 0
EQE707 Eng Reatores de Polimerização 3.0 45 0 0
EQE709 Controle e Sim de Proc Bioq 3.0 45 0 0
EQE710 Termod Proc Irreversiveis 3.0 45 0 0
EQE711 Est. Multiv. Aplic.e Proc Quim 3.0 45 0 0
EQE712 Termodinamica e Transporte I 3.0 45 0 0
EQE713 Cinética Química e Bioquímica 3.0 45 0 0
EQE714 Sim Anal de Sist de Controle 3.0 45 0 0
EQE715 Tecn Sistemas Solido-Fluido 3.0 45 0 0
EQE716 Fenômenos Interfaciais 3.0 45 0 0
EQE717 Redes Neur.apli.proc.quim/bioq 3.0 45 0 0
EQE718 Fenômenos Transporte Avançado 3.0 45 0 0
EQE719 Matemática Aplicada 3.0 45 0 0
EQE721 Projeto de Processos Quimicos 2.0 30 0 0
EQE722 Fenomenos de Transporte 3.0 45 0 0
EQE723 Int Integr de Processos 3.0 45 0 0
EQE724 Proc de Separacao em Estagios 3.0 45 0 0
EQE725 Termodinamica Estatis Aplicada 3.0 45 0 0
EQE726 Tec Inst Anal Contr Processos 3.0 45 0 0
EQE727 Termodinamica 3.0 45 0 0
EQE728 Cinetica Quimica 3.0 45 0 0
EQE729 Top Espec Cinetica e Reatores 3.0 45 0 0
EQE730 Sintese de Processos Quimicos 3.0 45 0 0
EQE731 Termodinâmica Aplicada 3.0 45 0 0
EQE732 Eng.de Sist. de Proc. Químicos 3.0 45 0 0
EQE733 Sistemas Cromatográficos 3.0 45 0 0
EQE734 Cinética Química e Reatores 3.0 45 0 0
EQE735 Separação e Purif Bioprodutos 3.0 45 0 0
EQE736 Engenharia Básica - I 3.0 45 0 0
EQE737 Topicos Especiais Proc Quim II 3.0 45 0 0
EQE738 Topicos Esp em Proj de Process 3.0 45 0 0
EQE739 Topicos Esp em Proj de Proc II 3.0 45 0 0
EQE740 Semin de Tese Proj Proc M SC 1.0 15 0 0
EQE741 Transf Calor Proc Quim Bioq 3.0 45 0 0
EQE742 Engenharia Básica - II 3.0 45 0 0
EQE743 Otimiz. de Proc. Petroq. 3.0 45 0 0
EQE744 Met Engenharia Molecular 3.0 45 0 0
EQE745 Seguranca de Proc. Quimicos 3.0 45 0 0
EQE746 Est. Parametros e Proj. Exp. 3.0 45 0 0
EQE747 Processos de Separação 3.0 45 0 0
EQE748 Téc de Carac de Polim. e Emuls 3.0 45 0 0
EQE749 Métodos Numéricos Aplicados 3.0 45 0 0
EQE750 Economia das Mat. Primas Renov 3.0 45 0 0
EQE751 Analise da Compet na Ind. Quim 3.0 45 0 0
EQE752 Ident. Dinamica Proc.Quim.Bioq 3.0 45 0 0
EQE753 Eng de Proces. de Gás Natural 3.0 45 0 0
EQE754 Det e Diag. de Falhas em P.q.b 3.0 45 0 0
EQE755 Dinamica de Inov. na Ind. Quim 3.0 45 0 0
EQE756 Estatistica e Probabilidade AP 3.0 45 0 0
EQE757 Otimizacao 3.0 45 0 0
EQE758 Comp Polim Mod Proc de Obtenca 3.0 45 0 0
EQE759 Biossegurança e Anal de Riscos 3.0 45 0 0
EQE760 Termod Anal Proc de Adsorcao 3.0 45 0 0
EQE761 Mod Simul Proc Difusao Crescim 3.0 45 0 0
EQE762 Cinetica Reacoes Heterogeneas 3.0 45 0 0
EQE763 Economia da Empresa Quimica 3.0 45 0 0
EQE764 Anal Elementos Finitos e Apl 3.0 45 0 0
EQE765 Instrument Aut Ind Avançadas 3.0 45 0 0
EQE766 Projeto de Dissertação 0.0 0 0 0
EQE768 Dinâmica e Controle de Proc. 3.0 45 0 0
EQE769 Mod Comp de Fracoes Petroleo 3.0 45 0 0
EQE770 Eng Integ Processos 3.0 45 0 0
EQE772 Prop Fluidos de Reservatorios 3.0 45 0 0
EQE774 Top Esp Gestao e Inovacao Tecn 3.0 45 0 0
EQE777 Estágio 0.0 0 0 0
EQE780 Cont Proc de Refino de Petrol 3.0 45 0 0
EQE785 Projeto Catalisadores Ind 3.0 45 0 0
EQE787 Int Anal Risco Proj Petrol Gas 3.0 45 0 0
EQE788 Regul Setor Petrol Gas Natural 3.0 45 0 0
EQE796 Ec. Bioc.reest. Cad. Prod. Ind 3.0 45 0 0
EQE797 Ec. Tend Globais Met Apl Ind 3.0 45 0 0
EQE799 Garantia Escoamento Prod Petr 3.0 45 0 0
EQE801 Físico-química de Polímeros 3.0 45 0 0
EQE802 Físico de Polímeros 3.0 45 0 0
EQE803 Engenharia de Polímeros 3.0 45 0 0
EQE804 Top Esp Tecnol Proc Bioquimico 3.0 45 0 0
EQE805 Estágio Aperf. Didático 0.0 0 0 0
EQE806 Top Esp Proj Proc para Doutora 3.0 45 0 0
EQE807 Ciência Eng Susp. e Coloídes 3.0 45 0 0
EQE808 Pesquisa Tese Doutorado 0.0 0 0 0
EQE809 Síntese de Polímeros 3.0 45 0 0
EQE810 Laborat.análise Instrumemtal 3.0 45 0 0
EQE811 Top Esp: Simul Comp Mod Proc 3.0 45 0 0
EQE812 Top Esp: Projetos de Experimen 3.0 45 0 0
EQE813 Top Esp: Quim Pol Comp Seg In 3.0 45 0 0
EQE814 Top Esp: Interfaces Pol Coloid 3.0 45 0 0
EQE815 Top Esp: Reologia de Polímeros 3.0 45 0 0
EQE823 Sem.de Tes-Proj.Proc.D.Sc. 1.0 5 10 0
EQE853 Termod Estat Simul Molec Liq 3.0 45 0 0
EQE854 Met Calculo Eq. Termodinamico 3.0 45 0 0
EQE855 Otimização de Processos 3.0 45 0 0
EQE856 Estrutura Prop Disper Coloidai 3.0 45 0 0
EQE858 Otimizacao Nao Linear 3.0 45 0 0
EQI701 Termoproces Reciclagem Rejeito 3.0 45 0 0
EQI702 Tecnologia do Hidrogênio 3.0 45 0 0
EQI703 Reúso de Águas e Efluentes Ind 3.0 45 0 0
EQI704 Corrosão e Sist de Proteção 3.0 45 0 0
EQI705 Fundamentos de Nanotecnologia 3.0 45 0 0
EQI706 Mat Nanoest Nanopart Sint 3.0 45 0 0
EQI707 Termodinâmica de Processos 3.0 45 0 0
EQI708 Pesquisa de Dissertacao 0.0 0 0 0
EQI709 Fertilizantes 3.0 45 0 0
EQI710 Ecologia Industrial 3.0 45 0 0
EQI711 Proc Ox. Av Apl Trat Aguas Efl 3.0 45 0 0
EQI712 Geração e Tratam. Lixiv.de A. 3.0 45 0 0
EQI713 Tec de Controle da Corrosão 3.0 45 0 0
EQI714 Fund Caracterização Materiais 3.0 45 0 0
EQI716 Mat Ciment Fabr, Hidrat e Car 3.0 45 0 0
EQI717 Tecnl. Avanç. Trat Agua Eflue 3.0 45 0 0
EQI720 Processos Quim Inorganicos 1.0 15 0 0
EQI726 Sem de Tes-Proc.Quim Inorg Msc 1.0 5 10 0
EQI732 Tecnologia Inorganica Avancada 3.0 45 0 0
EQI733 Tec Mat Ceramicos Construcao 3.0 45 0 0
EQI734 Proj Aval Exp Tecnologicos 3.0 45 0 0
EQI736 Topicos Esp em Proc Quimicos I 3.0 45 0 0
EQI749 Processos Hidrometalurgico 3.0 45 0 0
EQI750 Analise Termica Mat e Proces 3.0 45 0 0
EQI754 Fund de Ceramica Avancada 3.0 45 0 0
EQI759 Tec Eletroq Apl Revest Anticor 3.0 45 0 0
EQI779 Estágio 0.0 0 0 0
EQI781 Protecao Catodica 3.0 45 0 0
EQI797 Trat. de Efluentes Indust. 3.0 45 0 0
EQI805 Top Esp Proc Quim para Doutora 3.0 45 0 0
EQI806 Estágio Aperf. Didático 0.0 0 0 0
EQI808 Pesquisa Tese Doutorado 0.0 0 0 0
EQI826 Sem.de Tes-Proc.Quim Inor-D.SC 1.0 5 10 0
EQO701 Carac Reol Mat Petrol e Der IV 3.0 45 0 0
EQO702 Estr Prop Apli Polissacarideos 3.0 45 0 0
EQO703 a Ind Quim com Ext Brasileiro 3.0 45 0 0
EQO704 Qualidade Pesq e Desenvolv. 3.0 45 0 0
EQO705 Estrutura da Industria Quim. 3.0 45 0 0
EQO706 Tecnol. Orgânica Avançada 3.0 45 0 0
EQO707 Metodologia Científica 0.0 0 0 0
EQO708 Pesquisa de Dissertacao 0.0 0 0 0
EQO709 Catalisadores Industriais 3.0 45 0 0
EQO715 Planej.anál.estat. de Dados 3.0 45 0 0
EQO718 Mat. Comp Proc de Obt e Carac. 3.0 45 0 0
EQO719 Gestão e com de at Intangiveis 2.0 30 0 0
EQO720 Processos Quimicos Organicos 3.0 45 0 0
EQO721 O. I.da Q. V. na C. da I.q. 3.0 45 0 0
EQO722 Síntese C. Apli de Mat Pol.het 3.0 45 0 0
EQO725 Semin.de Tese-Proc.Quim Or Msc 1.0 5 10 0
EQO731 Gest Tecnol em Proc Quim Bioq 3.0 45 0 0
EQO736 Topicos Esp em Proc Quimicos I 3.0 45 0 0
EQO743 Tecnologia de Polimeros 3.0 45 0 0
EQO753 Mud.Tec.Ind Quim America Latim 1.0 15 0 0
EQO765 Estrut Complexo Ina Quimico 3.0 45 0 0
EQO767 Est Des Proc Org Esc de Bancad 3.0 45 0 0
EQO773 Caract Tecnol Anal Termica 3.0 45 0 0
EQO775 Top Esp Gestao e Inovacao Tecn 3.0 45 0 0
EQO778 Estágio 0.0 0 0 0
EQO783 Anal Espect Petrol Cor Proc 3.0 45 0 0
EQO784 Mod Mol Const Petrol Misturas 3.0 45 0 0
EQO786 Prosp Tecnol Aplic Ind Petrole 3.0 45 0 0
EQO796 a Inserção Ind Q. Ec. Cont Nac 3.0 45 0 0
EQO797 Ec. Circ. Tend Globais Métric 3.0 45 0 0
EQO798 Ciclo Seminarios 0.0 0 0 0
EQO799 Proc Organicos Setor Petr Gas 3.0 45 0 0
EQO805 Top Esp Proc Quim para Doutora 3.0 45 0 0
EQO808 Pesquisa Tese Doutorado 0.0 0 0 0
EQO825 Semin. de Tese-Quim Organ-D.SC 1.0 5 10 0
Créditos a cumprir27.0

Para fazer jus ao grau e diploma, o aluno deverá cumprir no mínimo
Item do currículo Créditos Mínimo de Horas
Disciplinas Obrigatórias 3.0 45
Requisitos Curriculares Suplementares 0.0 0
Disc. Compl. Escolha Restrita 0 0
Disc. Compl. Escolha Condicionada 27.0 405
Disc. Compl. Livre Escolha 0.0 0
Total 30.0 450

Equivalências por Código Anterior
EQE709 ( Controle e Sim de Proc Bioq )=EAA229 ( Processamento de Dados II )
EQE712 ( Termodinamica e Transporte I )=EAA229 ( Processamento de Dados II )
EQE714 ( Sim Anal de Sist de Controle )=EAA229 ( Processamento de Dados II )
EQE715 ( Tecn Sistemas Solido-Fluido )=EAA229 ( Processamento de Dados II )