Curso de Mestrado em Multidisciplinar em Física Aplicada
Curriculo a ser cumprido pelos alunos de 2018/2 a 9999/9
Localização:Instituto de FisicaCódigo:3103520000
Durações
Prazo máximo de integralização na UFRJ:4 segmento(s)
Duração recomendada na UFRJ:4 segmento(s)
Número mínimo de horas (CNE)360
Duração em anos (CNE):
Mínima:0Média :0Máxima:0
Estrutura
Trabalho de Conclusão:Dissertação
Desenvolvido em Parceria:não
Possui Banca Examinadora:sim
Pago: não
Dados da coordenação
Responsável:MARCELO BYRRO RIBEIRO(Doutorado)
Matrícula:1278602C.H.:Dedicação Exclusiva
Email:mbr@if.ufrj.br; pef@if.ufrj.brSite:http://www.if.ufrj.br
Características
Modalidade:Presencial
Denominação Oficial:Multidisciplinar em Física Aplicada
Situação: Ativo
Informações complementares
Criação:Processo 039895/2015-59 de 27/11/2015 publicado no Boletim Interno da UFRJ em 27/11/2015
Reconhecimento:Portaria 2169/2019 de 20/12/2019 publicado no Diário Oficial da União em 23/12/2019
Aprovação Curriculo:Processo 039895/2015-59 de 09/03/2016 publicado no Boletim Interno da UFRJ em 09/03/2016
Publico Alvo:Portadores de diploma de nível superior.
Observações:
Endereço(s)
Avenida Athos da Silveira Ramos, 149, CT Bl A 3º e 4º pavim
Cidade Universitária - Rio de Janeiro - RJ
21941909
Brasil
Telefone(s)
Comercial:55 (21)25627368

1º Período
CódigoNomeCréditosC.H.G. Teórica/Prática/ExtensãoRequisitos
IFA701 Seminários I 2.0 30 0 0
IFA702 Mecânica Quântica A. 4.0 60 0 0
Total de Créditos6.0

2º Período
CódigoNomeCréditosC.H.G. Teórica/Prática/ExtensãoRequisitos
IFA703 Seminários II 2.0 30 0 0 IFA701 (P)
Total de Créditos2.0

Disciplinas Optativas (Escolha Condicionada)
CódigoNomeCréditosC.H.G. Teórica/Prática/ExtensãoRequisitos
IFA704 Estatística I 4.0 60 0 0
IFA705 Estatística II 4.0 60 0 0 IFA704 (P)
IFA706 Física das Radiações 4.0 60 0 0
IFA707 Sistemas Não Lineares 4.0 60 0 0
IFA708 Eletrônica e Proc de Sinais 4.0 60 0 0
IFA709 Métodos Comp. Aplicados 4.0 60 0 0
IFA710 Met. Exp em Nanotecnologia 4.0 60 0 0
IFA711 Met. Exp Radiação Ionizante 4.0 60 0 0
IFA712 Met. Exp. em Biofísica 4.0 60 0 0
IFA713 Hidrodinâmica 4.0 60 0 0
IFA714 Spintrônica 4.0 60 0 0
IFA715 Redes e Redes Neuronais 4.0 60 0 0
IFA716 Mecânica Quântica B 4.0 60 0 0 IFA702 (P)
IFA717 Física Térmica 4.0 60 0 0
IFA718 Mecânica Clássica A. 4.0 60 0 0
IFA719 Mecânica Clássica B 4.0 60 0 0 IFA718 (P)
IFA720 Fis Atômica Mol e Ótica 4.0 60 0 0
IFA721 Física da Matéria Condensada 4.0 60 0 0
IFA722 Eletromagnetismo A. 4.0 60 0 0
IFA723 Eletromagnetismo B 4.0 60 0 0 IFA722 (P)
IFA724 Tóp Fís Médica e Biologica I 4.0 60 0 0
IFA725 Top. Radiação Ionizante 4.0 60 0 0
IFA726 Top. Análise de Imagem 4.0 60 0 0
IFA727 Tópicos em Magnetismo 4.0 60 0 0
IFA728 Tópicos em Matéria Condensada 4.0 60 0 0
IFA729 Top. Disp. Semicondutores 4.0 60 0 0
IFA730 Top. Elasticidade e Reologia 4.0 60 0 0
IFA731 Tópicos em Sistemas Complexos 4.0 60 0 0
IFA732 Top. Processos Estocásticos 4.0 60 0 0
IFA733 Top. Sistemas Fora Equilíbrio 4.0 60 0 0
IFA734 Tópicos em Econofísica 4.0 60 0 0
IFA735 Top.em Sistemas Econômicos 4.0 60 0 0
IFA736 Tópicos em Biofísica 4.0 60 0 0
IFA737 Tóp Cie Materiais e Inst I 4.0 60 0 0
IFA738 Tóp Modelagem Computacional 4.0 60 0 0
IFA739 Trabalho de Dissertação I 0.0 0 0 0
IFA740 Trabalho de Dissertação II 0.0 0 0 0 IFA739 (P)
IFA741 Trabalho de Dissertação III 0.0 0 0 0 IFA740 (P)
IFA742 Tóp Fis Medica Biologica II 2.0 30 0 0 IFA724 (P)
IFA743 Tóp Cie Materiais e Inst II 2.0 30 0 0 IFA737 (P)
IFA744 Pratica de Ensino 1.0 15 0 0
IFA745 Estágio Docência 2.0 30 0 0
IFA746 Tópicos em Física Básica 4.0 60 0 0
IFA747 Tópicos em Cálculo Básico 4.0 60 0 0
IFA748 Tópicos em Física Aplicada 3.0 60 0 0
IFA749 Programação Computacional 4.0 60 0 0
Créditos a cumprir16.0

Para fazer jus ao grau e diploma, o aluno deverá cumprir no mínimo
Item do currículo Créditos Mínimo de Horas
Disciplinas Obrigatórias 8.0 120
Requisitos Curriculares Suplementares 0.0 0
Disc. Compl. Escolha Restrita 0 0
Disc. Compl. Escolha Condicionada 16.0 240
Disc. Compl. Livre Escolha 0.0 0
Total 24.0 360