Curso de Doutorado em Engenharia Mecânica(COM)
Curriculo a ser cumprido pelos alunos de 2008/1 a 9999/9
Localização:Coordenação de Programas de Pos Graduação em EngenhariaCódigo:3603820000
Durações
Prazo máximo de integralização na UFRJ:4 segmento(s)
Duração recomendada na UFRJ:4 segmento(s)
Número mínimo de horas (CNE)540
Duração em anos (CNE):
Mínima:0Média :0Máxima:0
Estrutura
Trabalho de Conclusão:Tese
Desenvolvido em Parceria:não
Possui Banca Examinadora:sim
Pago: não
Dados da coordenação
Responsável:GUSTAVO CESAR RACHID BODSTEIN(Doutorado)
Matrícula:2221034C.H.:Dedicação Exclusiva
Email:coordpem@mecanica.coppe.ufrj;duda@mecanica.ufrj.brSite:http://www.mecanica.coppe.ufrj.br
Características
Modalidade:Presencial
Denominação Oficial:Engenharia Mecânica
Situação: Ativo
Informações complementares
Criação:não informado
Reconhecimento:Portaria 609/2019 de 14/03/2019 publicado no Diário Oficial da União em 18/03/2019
Aprovação Curriculo:Memorando 00 de 23/10/2009 publicado no Boletim Interno da UFRJ em 23/10/2009
Publico Alvo:não informado
Observações:
Endereço(s)
Avenida Brigadeiro Trompowski, s/nº CT - Bl. G - Sl. 204
Galeão - Rio de Janeiro - RJ
21941590
Brasil
Telefone(s)
Comercial:55 (21)25628366
Comercial:55 (21)25628367
Celular:55 (21)25628368
Fax:55 (21)25628383

Disciplinas Optativas (Escolha Condicionada)
CódigoNomeCréditosC.H.G. Teórica/Prática/ExtensãoRequisitos
COM500 Estagio de Docencia 1.0 20 0 0
COM802 Top Esp em Eng Mecanica II 3.0 45 0 0
COM804 Topicos Esp Eng Mecanica IV 3.0 45 0 0
COM817 Termoeconomia 3.0 45 0 0
COM819 Metodos Num Transf de Calor II 3.0 45 0 0
COM825 Escoamento Bifasico 3.0 45 0 0
COM830 Vibrações Aleatórias 3.0 45 0 0
COM836 Propagacao de Onda 3.0 45 0 0
COM838 Acustica de Salas 3.0 45 0 0
COM842 Grandes Deformacoes 3.0 45 0 0
COM844 Teoria da Plasticidade 3.0 45 0 0
COM848 Anal de Tensoes Mat Compositos 3.0 45 0 0
COM852 Mecanica Variacional 3.0 27 13 0
COM861 Fundamentos da Combustao 3.0 27 13 0
COM873 Met Num em Program Nao-linear 3.0 45 0 0
COM501 Estagio de Docencia 1.0 20 0 0
COM810 Met Perturbacao Eng Mecanica 3.0 45 0 0
COM816 Aerodinamica Computacional 3.0 45 0 0
COM822 Anal em Difusao de Calor Massa 3.0 45 0 0
COM824 Radiac Term Meios Participant 3.0 45 0 0
COM831 Geracao e Propagacao de Som 3.0 45 0 0
COM834 Dinam e Contr Sist Nao-lin.ii 3.0 45 0 0
COM839 Metodos Variacionais 3.0 45 0 0
COM841 Mecanica Variacional 3.0 45 0 0
COM845 Termodinamica do Continuo 3.0 45 0 0
COM847 Met.numer.progm.nao Linear 3.0 45 0 0
COM853 Geracao e Propagacao de Som II 2.0 9 18 0
COM860 Motores a Combustao Interna 3.0 45 0 0
COM875 Projeto Mecatronico 3.0 45 0 0
COM801 Topicos Esp Eng Mecanica 3.0 45 0 0
COM812 Turbulencia 3.0 45 0 0
COM823 Prob Inversos Transf Calor 3.0 45 0 0
COM832 Processamento de Sinais II 3.0 45 0 0
COM840 Mecanica do Continuo 3.0 45 0 0
COM846 Otimizacao Estrutural 3.0 45 0 0
COM855 Processamento de Sinais II 3.0 13 27 0
COM876 Anal Proc Conform Metais 3.0 45 0 0
COM803 Top Esp em Eng Mecanica III 3.0 45 0 0
COM818 Propagacao de Ondas na Agua 3.0 45 0 0
COM827 Controle de Ruido Aeroportuari 3.0 45 0 0
COM837 Identificacao 3.0 45 0 0
COM843 Teoria de Placas e Cascas 3.0 45 0 0
COM850 Teoria da Elasticidade 3.0 13 27 0
COM872 Teoria da Plasticidade 3.0 13 27 0
Créditos a cumprir32.0

Para fazer jus ao grau e diploma, o aluno deverá cumprir no mínimo
Item do currículo Créditos Mínimo de Horas
Disciplinas Obrigatórias 0 0
Requisitos Curriculares Suplementares 0.0 0
Disc. Compl. Escolha Restrita 0 0
Disc. Compl. Escolha Condicionada 32.0 480
Disc. Compl. Livre Escolha 0.0 0
Total 32.0 480