Curso de Mestrado em Engenharia Mecânica(COM)
Curriculo a ser cumprido pelos alunos de 2008/1 a 9999/9
Localização:Coordenação de Programas de Pos Graduação em EngenhariaCódigo:3603520000
Durações
Prazo máximo de integralização na UFRJ:4 segmento(s)
Duração recomendada na UFRJ:4 segmento(s)
Número mínimo de horas (CNE)360
Duração em anos (CNE):
Mínima:0Média :0Máxima:0
Estrutura
Trabalho de Conclusão:Dissertação
Desenvolvido em Parceria:não
Possui Banca Examinadora:sim
Pago: não
Dados da coordenação
Responsável:GUSTAVO CESAR RACHID BODSTEIN(Doutorado)
Matrícula:2221034C.H.:Dedicação Exclusiva
Email:coordpem@mecanica.coppe.ufrj;duda@mecanica.ufrj.brSite:http://www.mecanica.coppe.ufrj.br
Características
Modalidade:Presencial
Denominação Oficial:Engenharia Mecânica
Situação: Ativo
Informações complementares
Criação:não informado
Reconhecimento:Portaria 398/2025 de 29/05/2025 publicado no Diário Oficial da União em 02/06/2025
Aprovação Curriculo:Memorando 00 de 23/10/2009 publicado no Boletim Interno da UFRJ em 23/10/2009
Publico Alvo:não informado
Observações:
Endereço(s)
Avenida Brigadeiro Trompowski, s/nº CT - Bl. G - Sl. 204
Galeão - Rio de Janeiro - RJ
21941590
Brasil
Telefone(s)
Comercial:55 (21)25628366
Comercial:55 (21)25628367
Comercial:55 (21)25628368
Fax:55 (21)25628383

Disciplinas Optativas (Escolha Condicionada)
CódigoNomeCréditosC.H.G. Teórica/Prática/ExtensãoRequisitos
COM500 Estagio de Docencia 1.0 20 0 0
COM702 Top Esp em Eng Mecanica II 3.0 45 0 0
COM711 Top Av Refr Cond ar 3.0 45 0 0
COM718 Tribologia 3.0 45 0 0
COM720 Termodinamica Classica 3.0 45 0 0
COM725 Termo Mecanica do Continuo 3.0 13 27 0
COM727 Energia Eolica 3.0 13 27 0
COM731 Fundamentos da Acustica 3.0 45 0 0
COM734 Controle de Ruido e Vibracao 3.0 45 0 0
COM739 Dinâmica Não-linear e Caos 3.0 45 0 0
COM741 Met Variacionais Mec Solidos 3.0 45 0 0
COM745 Analise Dinamica de Estruturas 3.0 45 0 0
COM747 Mecanica Classica 3.0 45 0 0
COM769 Met P/ Determ de Forcas na Usi 3.0 45 0 0
COM773 Otimização em Engenharia 3.0 45 0 0
COM783 Mecânica de Sist. Inteligentes 3.0 45 0 0
COM700 Seminario D M Sc 0.0 0 0 0
COM703 Top Esp em Eng Mecanica III 3.0 45 0 0
COM712 Fundam Camada Lim e Turbulenc 3.0 45 0 0
COM721 Transf de Calor P/ Conducao 3.0 45 0 0
COM723 Trnsf de Calor P/ Radiacao 3.0 45 0 0
COM728 Transf. de Calor Computacional 3.0 45 0 0
COM730 Acústica Aplicada 3.0 45 0 0
COM735 Processamento de Sinais I 3.0 45 0 0
COM737 Geração Numérica de Malhas 3.0 45 0 0
COM742 Solidos Inelasticos 3.0 45 0 0
COM744 Otimizacao de Estruturas 3.0 45 0 0
COM750 Mecanismos 3.0 45 0 0
COM768 Anal de Proc de Conform de Met 3.0 45 0 0
COM774 Metodos Matematicos 3.0 45 0 0
COM781 Introducao a Combustao 3.0 45 0 0
COM701 Top Esp em Eng Mecanica 3.0 45 0 0
COM704 Pesquisa Operacional Aplicada 3.0 45 0 0
COM714 Modelagem Aerodinamica 3.0 45 0 0
COM722 Transf Calor P/ Conveccao 3.0 45 0 0
COM729 Otimização de Sist. Térmicos 3.0 45 0 0
COM736 Monit e Diagnostico Maquinas 3.0 45 0 0
COM743 Componentes Estrut Mecanicos 3.0 45 0 0
COM764 Dinamica das Maquinas 3.0 45 0 0
COM780 Motores a Combustao Interna 3.0 45 0 0
COM710 Fundamentos da Mec dos Fluidos 3.0 45 0 0
COM719 Introd Mecanica do Continuo 3.0 45 0 0
COM726 Energia Solar 3.0 45 0 0
COM732 Vibracoes de Sist Discretos 3.0 45 0 0
COM733 Vibracoes de Sist Continuos 3.0 45 0 0
COM740 Elasticidade 3.0 45 0 0
COM746 Anal Tensoes Mat Compositos 3.0 45 0 0
COM772 Elementos Finitos 3.0 45 0 0
COM795 Analise Numerica 3.0 45 0 0
Créditos a cumprir24.0

Para fazer jus ao grau e diploma, o aluno deverá cumprir no mínimo
Item do currículo Créditos Mínimo de Horas
Disciplinas Obrigatórias 0 0
Requisitos Curriculares Suplementares 0.0 0
Disc. Compl. Escolha Restrita 0 0
Disc. Compl. Escolha Condicionada 24.0 360
Disc. Compl. Livre Escolha 0.0 0
Total 24.0 360