Curso de Mestrado em Planejamento Urbano e Regional
Curriculo a ser cumprido pelos alunos de 2016/1 a 9999/9
Localização:Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano RegionalCódigo:3403510000
Durações
Prazo máximo de integralização na UFRJ:4 segmento(s)
Duração recomendada na UFRJ:4 segmento(s)
Número mínimo de horas (CNE)640
Duração em anos (CNE):
Mínima:0Média :0Máxima:0
Estrutura
Trabalho de Conclusão:Dissertação
Desenvolvido em Parceria:não
Possui Banca Examinadora:sim
Pago: não
Dados da coordenação
Responsável:FILIPE SOUZA CORREA(Doutorado)
Matrícula:1310787C.H.:Dedicação Exclusiva
Email:filipecorrea@ippur.ufrj.brSite:www.ippur.ufrj.br
Características
Modalidade:Presencial
Denominação Oficial:Planejamento Urbano e Regional
Situação: Ativo
Informações complementares
Criação:não informado
Reconhecimento:Portaria 609/2019 de 14/03/2019 publicado no Diário Oficial da União em 18/03/2019
Aprovação Curriculo:Memorando 061 de 20/05/2016 publicado no Boletim Interno da UFRJ em 20/06/2016
Publico Alvo:não informado
Observações:A disciplina de livre escolha constará no histórico do aluno como equivalente a uma disciplina optativa do programa.
Endereço(s)
Avenida Brigadeiro Trompowski, Reitoria 5º andar/543
Galeão - Rio de Janeiro - RJ
21941590
Brasil
Telefone(s)
Comercial:55 (21)39381673
Fax:55 (21)39381919

1º Período
CódigoNomeCréditosC.H.G. Teórica/Prática/ExtensãoRequisitos
PRU701 Economia Pol p Planejamento I 2.0 40 0 0
PRU702 Planej. Urbano Reg.no Brasil I 2.0 40 0 0
PRU703 Metodologia Científica 2.0 40 0 0
Total de Créditos6.0

2º Período
CódigoNomeCréditosC.H.G. Teórica/Prática/ExtensãoRequisitos
PRU704 Economia Pol p Planejamento II 2.0 40 0 0
PRU705 Planej.urbano Reg.no Brasil II 2.0 40 0 0
PRU706 Estado e Planejamento I 2.0 40 0 0
Total de Créditos6.0

3º Período
CódigoNomeCréditosC.H.G. Teórica/Prática/ExtensãoRequisitos
PRU707 Sociologia p Planejamento I 2.0 40 0 0
PRU709 Estado e Planejamento II 2.0 40 0 0
Total de Créditos4.0

4º Período
CódigoNomeCréditosC.H.G. Teórica/Prática/ExtensãoRequisitos
PRU708 Pesquisa de Dissertação 0.0 0 0 0
PRU710 Sociologia p Planejamento II 2.0 40 0 0
PRU711 Metodologia de Pesquisa 2.0 40 0 0
PRU712 Questão Planej Urb e Regional 2.0 40 0 0
Total de Créditos6.0

Disciplinas Optativas (Escolha Condicionada)
CódigoNomeCréditosC.H.G. Teórica/Prática/ExtensãoRequisitos
PRU713 Conflito Soc e Meio Ambiente 2.0 40 0 0
PRU714 Sustentabilidade e Cidade 2.0 40 0 0
PRU715 Ciência Incerteza e Poder 2.0 40 0 0
PRU716 Transportes e Urbanização 2.0 40 0 0
PRU717 Teorias da Modernidade 2.0 40 0 0
PRU718 Dialética da Prod do Espaço 2.0 40 0 0
PRU719 Cartografia Soc. Terra e Terri 2.0 40 0 0
PRU720 Política Habitacional 2.0 40 0 0
PRU721 Habitação de Interesse Social 2.0 40 0 0
PRU722 Cidade e Cultura 2.0 40 0 0
PRU723 Cidade e Sociabilidade 2.0 40 0 0
PRU724 História Urbana III 2.0 40 0 0
PRU725 Cidade e Subjetividade 2.0 40 0 0
PRU726 Novos Instrum. Política Urbana 2.0 40 0 0
PRU727 Desloc Desr e Conf. Ambientais 2.0 40 0 0
PRU728 Metrópoles e Planos II 2.0 40 0 0
PRU729 Plíticas de Imigração no Br. 2.0 40 0 0
PRU730 Metrópoles e Planos 2.0 40 0 0
PRU731 Identidade e Território 2.0 40 0 0
PRU732 Políticas Migr. Internacionais 2.0 40 0 0
PRU733 Glob Políticas Territoriais I 2.0 40 0 0
PRU734 Projetos Urbanos 2.0 40 0 0
PRU735 Cultura e Desenvolvimento 2.0 40 0 0
PRU736 Emprego e Econ Regional I 2.0 40 0 0
PRU737 Projetos Urbanos II 2.0 40 0 0
PRU738 Glob Políticas Territoriais II 2.0 40 0 0
PRU739 Território e Mobilidade 2.0 40 0 0
PRU740 Emprego Economia Regional II 2.0 40 0 0
PRU741 a Eco Megaev. Cult Esportivos 2.0 40 0 0
PRU742 Tec.de Elab. de Pesq. de Campo 2.0 40 0 0
PRU743 a Prod Capitalista do Espaço 2.0 40 0 0
PRU744 Teoria dos Movimentos Sociais 2.0 40 0 0
PRU745 Sociedade e Espaço 2.0 40 0 0
PRU746 Direito Urbanístico I 2.0 40 0 0
PRU747 Direito Urbanístico II 2.0 40 0 0
PRU748 Direito Urbanístico III 2.0 40 0 0
PRU749 Planej Modelos e Práticas I 2.0 40 0 0
PRU750 Planej Modelos e Práticas II 2.0 40 0 0
PRU751 Planej Modelos e Práticas II 2.0 40 0 0
PRU752 Planej Modelos e Práticas IV 2.0 40 0 0
PRU753 Metod de Análise do Discurso 2.0 40 0 0
PRU754 Glob Políti Territoriais III 2.0 40 0 0
PRU755 Imigração e Cidade II 2.0 40 0 0
PRU756 Plan e Gestão de Territórios 2.0 40 0 0
PRU757 Economia Urbana 2.0 40 0 0
PRU758 Habitação: Política e Mercado 2.0 40 0 0
PRU759 Teor Contempor da Democracia 2.0 40 0 0
PRU760 Teorias de Cultura 2.0 40 0 0
PRU761 Cidade Cidadania e Política I 2.0 40 0 0
PRU762 Cidade e Trabalho Precário 2.0 40 0 0
PRU763 Utopias Desigualdades Urbanas 2.0 40 0 0
PRU764 Redes e Seviços Urbanos 2.0 40 0 0
PRU765 Cidade Cidadania Política II 2.0 40 0 0
PRU766 a Autogestão Produção Cidade 2.0 40 0 0
PRU767 Sociologia Urbana 2.0 40 0 0
PRU768 Campo Acadêmic e Planejamento 2.0 40 0 0
PRU769 Representações do Espaço 2.0 40 0 0
PRU770 Território Governanç Exceção 2.0 40 0 0
PRU771 Modelo de Planejamento 2.0 40 0 0
PRU772 Organização Territorial 2.0 40 0 0
PRU773 Filosofia da Linguagem I 2.0 40 0 0
PRU774 Filosofia da Linguagem II 2.0 40 0 0
PRU775 Política Urbana 2.0 40 0 0
PRU776 Direito CID Conflitos Urbano 2.0 40 0 0
PRU777 Novos Espaços Industriais 2.0 40 0 0
PRU778 da CID Desen a CID Neoliberal 2.0 40 0 0
PRU779 Novas Redes e Novos Espacços 2.0 40 0 0
PRU780 Eco Soc e Territ Fluminense 2.0 40 0 0
PRU781 História Urbana I 2.0 40 0 0
PRU782 Historia Urbana II 2.0 40 0 0
PRU783 Hist da Urb Latino-americana 2.0 40 0 0
PRU784 a Urbanização Fluminense 2.0 40 0 0
PRU785 Planejamento: Novos Caminhos 2.0 40 0 0
PRU786 Cidade e Acontencimento 2.0 40 0 0
PRU787 Temas Transversais Teo Social 2.0 40 0 0
PRU788 Seminários e Leituras I 2.0 40 0 0
PRU789 Planej e Estruturação Urbana 2.0 40 0 0
PRU790 Assentamentos Precários I 2.0 40 0 0
PRU791 Assentamentos Precários II 2.0 40 0 0
PRU792 Instrumentos Planejamento I 2.0 40 0 0
PRU793 Instrumentos Planejamento II 2.0 40 0 0
PRU794 Metrópole e Periferia 2.0 40 0 0
PRU795 Formação Social Brasileira 2.0 40 0 0
PRU796 da CID Liberal à CID Fordista 2.0 40 0 0
PRU797 Imigração e Cidade I 2.0 40 0 0
PRU798 Capacitação Didática I 1.0 15 0 0
PRU799 Capacitação Didática II 1.0 15 0 0
Créditos a cumprir10.0

Para fazer jus ao grau e diploma, o aluno deverá cumprir no mínimo
Item do currículo Créditos Mínimo de Horas
Disciplinas Obrigatórias 22.0 440
Requisitos Curriculares Suplementares 0.0 0
Disc. Compl. Escolha Restrita 0 0
Disc. Compl. Escolha Condicionada 10.0 160
Disc. Compl. Livre Escolha 2.0 40
Total 34.0 640