Curso de Doutorado em Planejamento Urbano e Regional(PRU)
Curriculo a ser cumprido pelos alunos de 2016/1 a 9999/9
Localização:Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano RegionalCódigo:3403810000
Durações
Prazo máximo de integralização na UFRJ:8 segmento(s)
Duração recomendada na UFRJ:4 segmento(s)
Número mínimo de horas (CNE)600
Duração em anos (CNE):
Mínima:0Média :0Máxima:0
Estrutura
Trabalho de Conclusão:Tese
Desenvolvido em Parceria:não
Possui Banca Examinadora:sim
Pago: não
Dados da coordenação
Responsável:FILIPE SOUZA CORREA(Doutorado)
Matrícula:1310787C.H.:Dedicação Exclusiva
Email:filipecorrea@ippur.ufrj.brSite:www.ippur.ufrj.br
Características
Modalidade:Presencial
Denominação Oficial:Planejamento Urbano e Regional
Situação: Ativo
Informações complementares
Criação:não informado
Reconhecimento:Portaria 609/2019 de 14/03/2019 publicado no Diário Oficial da União em 18/03/2019
Aprovação Curriculo:Memorando 061 de 20/05/2016 publicado no Boletim Interno da UFRJ em 20/06/2016
Publico Alvo:não informado
Observações:A disciplina de livre escolha constara no histórico do aluno como equivalente a uma disciplina optativa do programa.
Endereço(s)
Avenida Brigadeiro Trompowski, Reitoria 5º andar/543
Galeão - Rio de Janeiro - RJ
21941590
Brasil
Telefone(s)
Comercial:55 (21)25981673
Fax:55 (21)25981919

1º Período
CódigoNomeCréditosC.H.G. Teórica/Prática/ExtensãoRequisitos
PRU801 Sociedade e Territorio I 2.0 40 0 0
PRU802 Estado Planej e Território I 2.0 40 0 0
PRU803 Planejamento Urb e Reg Br I 2.0 40 0 0
Total de Créditos6.0

2º Período
CódigoNomeCréditosC.H.G. Teórica/Prática/ExtensãoRequisitos
PRU804 Sociedade e Território II 2.0 40 0 0
PRU805 Estado Planej e Território II 2.0 40 0 0
PRU806 Planejamento Urb e Reg Br II 2.0 40 0 0
Total de Créditos6.0

3º Período
CódigoNomeCréditosC.H.G. Teórica/Prática/ExtensãoRequisitos
PRU807 Economia e Território I 2.0 40 0 0
PRU809 Métodos e Téc. de Pesquisa I 2.0 40 0 0
Total de Créditos4.0

4º Período
CódigoNomeCréditosC.H.G. Teórica/Prática/ExtensãoRequisitos
PRU808 Pesquisa Tese Doutorado 0.0 0 0 0
PRU810 Economia e Território II 2.0 40 0 0
PRU811 Métodos e Téc. de Pesquisa II 2.0 40 0 0
PRU812 Seminário de Pesquisa I 2.0 40 0 0
PRU813 Seminário de Pesquisa II 2.0 40 0 0
Total de Créditos8.0

Disciplinas Optativas (Escolha Condicionada)
CódigoNomeCréditosC.H.G. Teórica/Prática/ExtensãoRequisitos
PRU814 Antropologia do Desenvolviment 2.0 40 0 0
PRU815 Elementos Ecologia Política 2.0 40 0 0
PRU816 Políticas Ambientais 2.0 40 0 0
PRU817 Justiça Ambient. Ação Coletiva 2.0 40 0 0
PRU818 Grandes Projetos Plan Urbano 2.0 40 0 0
PRU819 Planos Diretores Municipais 2.0 40 0 0
PRU820 Desenvolvimento Desigual I 2.0 40 0 0
PRU821 Desenvolvimento Desigual II 2.0 40 0 0
PRU822 Planejamento Regional I 2.0 40 0 0
PRU823 Planejamento Regional II 2.0 40 0 0
PRU824 Pol Estrat. Des. Regional I 2.0 40 0 0
PRU825 Pol Estrat. Des. Regional II 2.0 40 0 0
PRU826 Pol Estrat. Des. Regional III 2.0 40 0 0
PRU827 Métodos Quantit. Aplicados Pur 2.0 40 0 0
PRU828 Política Social I Amer Latina 2.0 40 0 0
PRU829 Política Social II Brasil 2.0 40 0 0
PRU830 Questões Social I Amer Latina 2.0 40 0 0
PRU831 Questões Social II Brasil 2.0 40 0 0
PRU832 Antropologia e Território I 2.0 40 0 0
PRU833 Antropologia e Território II 2.0 40 0 0
PRU834 Etnografias Urbanas 2.0 40 0 0
PRU835 Renovação Urb Engaj Coletivo 2.0 40 0 0
PRU836 Política Rede e Território 2.0 40 0 0
PRU837 Leituras Plan Territorial I 2.0 40 0 0
PRU838 Leituras Plan Territorial II 2.0 40 0 0
PRU839 Leituras da Questão Urbana I 2.0 40 0 0
PRU840 Leituras da Questão Urbana II 2.0 40 0 0
PRU841 Leituras da Questão Urbana Br 2.0 40 0 0
PRU842 Teorias do Desenvolv Regional 2.0 40 0 0
PRU843 Divers Urbano-regional Br 2.0 40 0 0
PRU844 Hist e Estrat de des Reg Br 2.0 40 0 0
PRU845 Escalas e Plan Regional 2.0 40 0 0
PRU846 da CID Fordista à CID Neolib 2.0 40 0 0
PRU847 Desenv Humano e Social Local 2.0 40 0 0
PRU848 Urban Plannung Policy 2.0 40 0 0
PRU849 Pol Urbana En Br Y Am Latina 2.0 40 0 0
PRU850 Desarrollo Y Planifi Regional 2.0 40 0 0
PRU851 Regional Develop And Planning 2.0 40 0 0
PRU852 a Colonialidae do S. Urbano 2.0 40 0 0
PRU853 Metodo p Pesquisa do Espaço 2.0 40 0 0
PRU854 L.planejamento Conflitual 2.0 40 0 0
PRU855 Politica Urbana Globalização 2.0 40 0 0
PRU856 Desigualdade Soc Desi Urbana 2.0 40 0 0
PRU857 Leitura Contemporânea Estado 2.0 40 0 0
PRU858 Filosofia da Linguagem III 2.0 40 0 0
PRU859 o Método Etnográfico 2.0 40 0 0
PRU860 Desigual Rac Ter Pol Publicas 2.0 40 0 0
PRU861 Prod Ambiente Construído I 2.0 40 0 0
PRU862 Prod Ambiente Construído II 2.0 40 0 0
PRU863 Análise de Políticas Públicas 2.0 40 0 0
Créditos a cumprir5.0

Para fazer jus ao grau e diploma, o aluno deverá cumprir no mínimo
Item do currículo Créditos Mínimo de Horas
Disciplinas Obrigatórias 24.0 480
Requisitos Curriculares Suplementares 0.0 0
Disc. Compl. Escolha Restrita 0 0
Disc. Compl. Escolha Condicionada 5.0 80
Disc. Compl. Livre Escolha 2.0 40
Total 31.0 600