Curso de Mestrado em Engenharia Oceânica(COV)
Curriculo a ser cumprido pelos alunos de 2009/1 a 9999/9
Localização:Coordenação de Programas de Pos Graduação em EngenhariaCódigo:3603570000
Durações
Prazo máximo de integralização na UFRJ:4 segmento(s)
Duração recomendada na UFRJ:4 segmento(s)
Número mínimo de horas (CNE)360
Duração em anos (CNE):
Mínima:0Média :0Máxima:360
Estrutura
Trabalho de Conclusão:Dissertação
Desenvolvido em Parceria:não
Possui Banca Examinadora:sim
Pago: não
Dados da coordenação
Responsável:MARCOS NICOLAS GALLO(Doutorado)
Matrícula:1892365C.H.:Dedicação Exclusiva
Email:coordpeno@peno.coppe.ufrj.br; marcosgallo@oceanica.ufrj.brSite:https://oceanica.ufrj.br/
Características
Modalidade:Presencial
Denominação Oficial:Engenharia Oceânica
Situação: Ativo
Informações complementares
Criação:Processo 000000/67-00 de 09/11/1967 publicado no Boletim Interno da UFRJ em 09/11/1967
Reconhecimento:Portaria 609/2019 de 14/03/2019 publicado no Diário Oficial da União em 18/03/2019
Aprovação Curriculo:Memorando 0 de 23/10/2009 publicado no Boletim Interno da UFRJ em 23/10/2009
Publico Alvo:Portadores de diploma de nível superior.
Observações:
Endereço(s)
Avenida Athos da Silveira Ramos, 149, CT - Bl. C - Sala 203
Cidade Universitária - Rio de Janeiro - RJ
21941909
Brasil
Telefone(s)
Comercial:55 (21)3938-8730
Comercial:55 (21)3938-8731
Fax:55 (21)3938-6626

Disciplinas Optativas (Escolha Condicionada)
CódigoNomeCréditosC.H.G. Teórica/Prática/ExtensãoRequisitos
COV500 Estagio de Docencia 1.0 20 0 0
COV501 Estagio de Docencia I 1.0 20 0 0
COV700 Seminario de Msc 1.0 15 0 0
COV701 Topicos Esp.em Eng.oceanica 3.0 45 0 0
COV707 Inscricao ao Mestrado 0.0 0 0 0
COV711 Conf Anal Risco Aplic Sist Sub 3.0 45 0 0
COV713 Top Aquis Processam Sinais 1.0 23 0 0
COV716 Aval de Integrid Estrutural 1.0 23 0 0
COV718 Top Esp em Logist e Transporte 3.0 45 0 0
COV722 Top Esp em Hidrodinamica 3.0 45 0 0
COV724 Dinam Sist Flutuant Ocean I 3.0 45 0 0
COV728 Hidro. Sist. Flut. Ocean. I 3.0 45 0 0
COV734 Dinam. do Movim. de Sedimentos 3.0 45 0 0
COV735 Processos Litoraneos 3.0 45 0 0
COV741 Anal Estr de Sist Oceanicos 3.0 45 0 0
COV742 Introd Confiabilidade Estrut 3.0 45 0 0
COV747 Teoria das Vibracoes Navio I 3.0 45 0 0
COV748 Topicos em Manuten Preditiva 3.0 45 0 0
COV749 Anal da Integ de Estrada e Equ 3.0 45 0 0
COV750 Met Num Analise Dinamica I 3.0 45 0 0
COV751 Top Estrut de Plataformas 3.0 45 0 0
COV752 Top Esp em Analise Estrutural 3.0 45 0 0
COV753 Sistemas Acusticos 3.0 45 0 0
COV755 Top Esp em Proj Estrutural 3.0 45 0 0
COV756 Sist Submarinos de Producao I 3.0 45 0 0
COV757 Materials And Structural Mecha 3.0 45 0 0
COV758 Sist Submarinos Comunic e Cont 3.0 45 0 0
COV761 Introd ao Projeto Otimo Navio 3.0 45 0 0
COV764 Geometria Computacional I 3.0 45 0 0
COV768 Tecn Prev Planej Decisoes I 3.0 45 0 0
COV770 Transp Maritmo II 3.0 45 0 0
COV772 Mét Quantitativos em Transport 3.0 45 0 0
COV774 Proc Estoc Simul Transp Maritm 3.0 45 0 0
COV776 Anal Sist Logisticos Transpote 3.0 45 0 0
COV778 Top Oper Sist de Transp Aquavi 3.0 45 0 0
COV780 Top Esp em Navegacao Interior 3.0 45 0 0
COV782 Proj Oper Embarc Naveg Int II 3.0 45 0 0
COV783 Mat para Eng Oceanica I 3.0 45 0 0
COV785 Mat para Eng Oceanica III 3.0 45 0 0
COV787 Planej Sist Transp Hidroviario 3.0 45 0 0
COV789 Otimização de Sist. Offshore 3.0 45 0 0
COV791 Top Esp Proj Navios Ass Comput 3.0 45 0 0
COV792 Anal Estrut Emb Const Mat Alt 3.0 45 0 0
COV793 Topicos em Projeto do Navio 3.0 45 0 0
COV795 Transm e Contr de Ruid e Vibra 3.0 45 0 0
COV797 Dinamica da Atmosfera 3.0 45 0 0
COV799 Fundam das Ciencias Atmosferic 3.0 45 0 0
COV702 Tópicos Esp. em Eng. Oceânica 3.0 45 0 0
COV706 Prob Esp Anal Exp Estrut Ocean 3.0 45 0 0
COV708 Pesq P Tese de M SC 0.0 0 0 0
COV710 Dinamica do Navio 3.0 45 0 0
COV714 Top em Inteligencia Artificial 3.0 45 0 0
COV719 Met Matem Sist Flutuan Oceanic 3.0 45 0 0
COV721 Mecanica para Eng Oceanica 3.0 45 0 0
COV725 Dinam Sist Flutuant Ocean II 3.0 45 0 0
COV727 Resist a Propuls e Propulsores 3.0 45 0 0
COV736 Topicos em Eng Portuaria 3.0 45 0 0
COV737 Obras Martimas e Portuarias 3.0 45 0 0
COV740 Met Elementos Finit Eng Ocean 3.0 45 0 0
COV743 Resistência Estrut. Avançada 3.0 45 0 0
COV744 Crit de Proj Estr em Sist Oc 3.0 45 0 0
COV746 Mecan dos Mater Compositos II 3.0 45 0 0
COV754 Melhoria Desemp Sit Propulsor 3.0 45 0 0
COV759 Prob Esp em Plat Oceanicas 3.0 45 0 0
COV763 Mét. Comp. no Proj. do Navio 3.0 45 0 0
COV794 Transm Contr Ruido e Vibracao 3.0 40 0 0
COV796 Asp Estrut do Proj de Emb Esp 3.0 45 0 0
COV798 Fisica do Clima 3.0 45 0 0
COV705 Prob.esp.em Eng.oceanica 3.0 45 0 0
COV709 Tese de Msc 6.0 80 0 0
COV715 Aval de Condicao Mecanica 1.0 23 0 0
COV720 Metod Numer Hidrodinamica I 3.0 45 0 0
COV726 Manobrabilidade do Navio 3.0 45 0 0
COV738 Modelos Hidraulicos 3.0 45 0 0
COV739 Acustica Submarina 3.0 45 0 0
COV745 Mecan Materiais Compositos I 3.0 45 0 0
COV712 Sist Submarinos de Producao II 3.0 45 0 0
COV717 Design Of Ocean System 3.0 45 0 0
COV723 Hidrodinamica P/ Eng Oceanica 3.0 45 0 0
COV729 Anal de Dados em Eng Oceanica 3.0 45 0 0
COV730 T. Semelhança e A. Incerteza 3.0 45 0 0
COV731 Cfd-ambientes Oceanicos 3.0 45 0 0
COV732 Topicos em Oceanografia 3.0 45 0 0
COV733 Instrumentacao Oceanografica 3.0 45 0 0
COV760 Teoria Projeto do Navio I 3.0 45 0 0
COV762 Proj Embarc Sustent Dinamica 3.0 45 0 0
COV765 Proj Oper Embarc Naveg Inter I 3.0 45 0 0
COV766 Pesq Operacional em Transp I 3.0 45 0 0
COV767 Pesq Operacional em Tranp II 3.0 45 0 0
COV769 Transp Maritmo I 3.0 45 0 0
COV771 Introd. a Mineração de Dados 3.0 45 0 0
COV773 Anal de Inv em Transp Marit 3.0 45 0 0
COV775 Econ Inter P/ Transp Maritimo 3.0 45 0 0
COV777 Efficient Shipbuilding 3.0 45 0 0
COV779 Top Esp em Transp Aquaviario 3.0 45 0 0
COV781 Top Esp Plan e Operacao Portua 3.0 45 0 0
COV784 Mat para Eng Oceanica II 3.0 45 0 0
COV786 Elem Hidraul Fluv Naveg Inter 3.0 45 0 0
COV788 Planej de Sistemas Oceanicos 3.0 45 0 0
COV790 Aplic.de Comput.ao Proj.navio 3.0 45 0 0
Créditos a cumprir24.0

Para fazer jus ao grau e diploma, o aluno deverá cumprir no mínimo
Item do currículo Créditos Mínimo de Horas
Disciplinas Obrigatórias 0 0
Requisitos Curriculares Suplementares 0.0 0
Disc. Compl. Escolha Restrita 0 0
Disc. Compl. Escolha Condicionada 24.0 360
Disc. Compl. Livre Escolha 0.0 0
Total 24.0 360