Curso de Mestrado em Administração
Curriculo a ser cumprido pelos alunos de 2011/2 a 2011/3
Localização:Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa AdministrativaCódigo:3405510000
Durações
Prazo máximo de integralização na UFRJ:4 segmento(s)
Duração recomendada na UFRJ:4 segmento(s)
Número mínimo de horas (CNE)800
Duração em anos (CNE):
Mínima:0Média :0Máxima:800
Estrutura
Trabalho de Conclusão:Dissertação
Desenvolvido em Parceria:não
Possui Banca Examinadora:sim
Pago: não
Dados da coordenação
Responsável:ELAINE MARIA TAVARES RODRIGUES(Doutorado)
Matrícula:2904551C.H.:Dedicação Exclusiva
Email:atendimento@coppead.ufrj.br; elaine.tavares@coppead.ufrj.brSite:https://www.coppead.ufrj.br/mestrado/
Características
Modalidade:Presencial
Denominação Oficial:Administração
Situação: Ativo
Informações complementares
Criação:Processo 034962/1974 de 25/07/1975 publicado no Boletim Interno da UFRJ em 25/07/1975
Reconhecimento:Portaria 609/2019 de 14/03/2019 publicado no Diário Oficial da União em 18/03/2019
Aprovação Curriculo:Memorando 015/11 de 03/06/2011 publicado no Boletim Interno da UFRJ em 03/06/2011
Publico Alvo:Graduados em administração e áreas afins.
Observações:
Endereço(s)
Rua Pascoal Lemme, 355 Prédio da COPPEAD - 5º Andar
Cidade Universitária - Rio de Janeiro - RJ
21941918
Brasil
Telefone(s)
Comercial:55 (21)3938-9808
Celular:55 (21)96983-6602

1º Período
CódigoNomeCréditosC.H.G. Teórica/Prática/ExtensãoRequisitos
ADM701 Ling e Arg em Gestão Empres 2.0 30 0 0
ADM711 Gerência Financeira 2.0 20 0 0
ADM721 Marketing 4.0 40 0 0
ADM731 Comportamento Organizacional 4.0 40 0 0
ADM735 Desenvolvimento de Carreira 2.0 20 0 0
ADM760 Estatistica 2.0 20 0 0
ADM767 Fundamentos de Finnaças 2.0 20 0 0
ADM791 Gerência de Operacoes 4.0 40 0 0
Total de Créditos22.0

2º Período
CódigoNomeCréditosC.H.G. Teórica/Prática/ExtensãoRequisitos
ADM730 Fund. do Pens. Estratégico 4.0 40 0 0
Total de Créditos4.0

4º Período
CódigoNomeCréditosC.H.G. Teórica/Prática/ExtensãoRequisitos
ADM757 Jogo de Negócios 2.0 20 0 0
Total de Créditos2.0

Disciplinas Optativas (Escolha Condicionada)
CódigoNomeCréditosC.H.G. Teórica/Prática/ExtensãoRequisitos
ADM702 Metodologia da Pesquisa 3.0 45 0 0
ADM705 Seminário de Pesquisa II 4.0 40 0 0
ADM707 Governança Corporativa 2.0 20 0 0
ADM708 Pesquisa de Dissertacao 0.0 0 0 0
ADM713 Aval. de Proj. e Empresas 4.0 40 0 0
ADM716 Mercado de Capitais 4.0 40 0 0
ADM720 Gerencia de Marketing 3.0 15 30 0
ADM725 Novas Tecnologias em Marketing 3.0 30 15 0
ADM728 Tóp.especiais em Marketing 2.0 30 0 0
ADM736 Cresc Estratégica da Firma 4.0 40 0 0
ADM738 Estrat e Mudan Organizacional 2.0 20 0 0
ADM742 Cutura Organizacional 3.0 15 30 0
ADM744 Gest. Estrat. Tec Informação 4.0 40 0 0
ADM748 Top Avanç em Organizações II 2.0 20 0 0
ADM750 Gestão de Estoq.c.suprimentos 4.0 40 0 0
ADM754 Plano de Negócios 4.0 40 0 0
ADM756 Projetos Eq Multiculturais 4.0 40 0 0
ADM762 Analise de Decisoes 3.0 40 0 0
ADM764 Simulacao 4.0 40 0 0
ADM769 Gestao de Riscos 3.0 45 0 0
ADM771 Contabilidade Financeira 3.0 40 0 0
ADM775 Custos em Administração 4.0 40 0 0
ADM777 Perfil e Processo Empreendedor 2.0 20 0 0
ADM781 Canais de Distribuição 4.0 40 0 0
ADM783 Gerência de Projetos 3.0 40 0 0
ADM792 Ger. Transp Prov Ser.log 2.0 20 0 0
ADM794 Adm. da Inovacao Tecnologica 4.0 40 0 0
ADM798 Excel na Prest de Serviços 2.0 20 0 0
ADM703 Antropologia Social 2.0 20 0 0
ADM709 Seminario de Pesqusa III 3.0 15 30 0
ADM714 Moeda e Credito 3.0 15 30 0
ADM717 Opções e Derivativos I 4.0 40 0 0
ADM722 Pesquisa de Marketing 4.0 40 0 0
ADM726 Proj Marketing e Resp Social 2.0 20 0 0
ADM732 Estrat Ambiente Globalizacao 2.0 20 0 0
ADM734 Análise de Risco 4.0 40 0 0
ADM739 Top Esp em Finanças 3.0 40 0 0
ADM741 Tec. Inf.desenvolvimento 1.0 15 0 0
ADM745 Top Avan Gest Estrat T. Inform 3.0 40 0 0
ADM747 Gestão Est Merc Eletro e Plat. 2.0 20 0 0
ADM751 Estrat de Politica Econômica 2.0 20 0 0
ADM753 Empreend. Internacional 2.0 20 0 0
ADM758 Modelos Inter de Gestão 2.0 20 0 0
ADM761 Adm. da Cadeia de Suprimentos 4.0 40 0 0
ADM765 Dim Hum Reest. Organizacionais 2.0 20 0 0
ADM768 Pesq. Emp. Tomada Decisão 4.0 40 0 0
ADM772 Julg Tomada de Decisão I I 2.0 20 0 0
ADM774 Macro-finanças II 4.0 40 0 0
ADM778 Brasil Trajetórias Estruturas 2.0 20 0 0
ADM780 Resp. Amb Social e Corporativa 2.0 20 0 0
ADM784 Ger Compras e Fornecimento 4.0 40 0 0
ADM790 Teorias de Internacionalização 4.0 40 0 0
ADM795 Logística Empresarial 4.0 40 0 0
ADM797 Negócios de Impacto Social 4.0 40 0 0
ADM704 Seminário de Pesquisa I 4.0 40 0 0
ADM710 Finanças Internacionais 2.0 20 0 0
ADM715 Mercado de Capitais II 2.0 20 0 0
ADM718 Opções e Derivativos II 4.0 40 0 0
ADM723 Marketing Internacional 4.0 40 0 0
ADM727 Comportamento do Consumidor 4.0 40 0 0
ADM733 Teoria das Organizacoes 2.0 20 0 0
ADM740 Top Esp em Organizações I 2.0 20 0 0
ADM746 Novos Neg. Tec. da Informaçao 4.0 40 0 0
ADM752 Macro-finanças I 4.0 40 0 0
ADM759 Gerencia de Tecnologia 3.0 40 0 0
ADM766 Modelos para Tomada de Decisao 3.0 15 30 0
ADM773 Top Esp em Controle Gerencial 2.0 20 0 0
ADM779 Negociações Interculturais 4.0 40 0 0
ADM785 Avaliacao Competitiva 2.0 10 20 0
ADM796 Logística Internacional 4.0 60 0 0
ADM706 Controladoria Corporativa 4.0 40 0 0
ADM712 Financas Corporativas 4.0 40 0 0
ADM719 Marketing de Servicos 3.0 40 0 0
ADM724 Estratégia de Marketing 4.0 40 0 0
ADM729 Gerência de Marcas 4.0 40 0 0
ADM737 Top Avanç em Organizações I 2.0 20 0 0
ADM743 Des. Persp.econ.américa Latina 4.0 40 0 0
ADM749 Negociacao 2.0 20 0 0
ADM755 Gest.estratégica Brasileiras 2.0 20 0 0
ADM763 Econometria II 3.0 40 0 0
ADM770 Julg e Tomada de decisao 2.0 20 0 0
ADM776 Custos em Administracao II 2.0 10 20 0
ADM782 Criacao/Gerenc Novas Empresas 3.0 15 30 0
ADM793 Top. Esp. em Logística II 3.0 40 0 0
Créditos a cumprir50.0

Para fazer jus ao grau e diploma, o aluno deverá cumprir no mínimo
Item do currículo Créditos Mínimo de Horas
Disciplinas Obrigatórias 28.0 290
Requisitos Curriculares Suplementares 0.0 0
Disc. Compl. Escolha Restrita 0 0
Disc. Compl. Escolha Condicionada 50.0 500
Disc. Compl. Livre Escolha 0.0 0
Total 78.0 790