Curso de Graduação em Ciências Biológicas - Biologia Vegetal
Curriculo a ser cumprido pelos alunos de 2014/1 a 9999/9
Localização:Instituto de BiologiaCódigo:3519010700
Durações
Prazo máximo de integralização na UFRJ:12 segmento(s)
Duração recomendada na UFRJ:8 segmento(s)
Número mínimo de horas (CNE)3200
Duração em anos (CNE):
Mínima:4Média :0Máxima:0
Estrutura
Trabalho de Conclusão:Projeto
Desenvolvido em Parceria:não
Possui Banca Examinadora:não
Pago: não
Dados da coordenação
Responsável:YVE CANAVEZE(Doutorado)
Matrícula:3212060C.H.:Dedicação Exclusiva
Email:yve.canaveze@biologia.ufrj.brSite:http://www.biologia.ufrj.br/
Características
Modalidade:Presencial
Denominação Oficial:Ciências Biológicas - Biologia Vegetal
Situação: Ativo
Informações complementares
Criação:Decreto 19852 de 11/04/1931 publicado no Diário Oficial da União em 15/04/1931
Reconhecimento:Portaria 922 de 27/12/2018 publicado no Diário Oficial da União em 28/12/2018
Aprovação Curriculo:Processo 058519/2009-07 de 10/07/2013 publicado no Boletim Interno da UFRJ em 10/07/2013
Publico Alvo:não informado
Observações: A proposta do Instituto de Biologia de adequação do Projeto Pedagógico dos Cursos Presenciais de Ciências Biológicas: Bacharelado, em atendimento à Resolução CNE / CES 4, de 6/4/2009, foi aprovada pelo CEG em 10/07/2013.
Endereço(s)
Avenida Carlos Chagas Filho, 373 CCS, sala A1-050bl. A
Cidade Universitária - Rio de Janeiro - RJ
21941599
Brasil
Telefone(s)
Comercial:55 (21)25626325
Comercial:55 (21)25626329

1º Período
CódigoNomeCréditosC.H.G. Teórica/Prática/ExtensãoRequisitos
IBB232 Botânica I 5.0 60 30 0
IBE201 Metodologia Cientifica I 2.0 30 0 0
IBG231 Biologia Geral (Citologia) 8.0 120 15 0
IBZ112 Introdução à Zoologia 7.0 90 30 0
IQG116 Complementos de Quimica I 4.0 60 0 0
MAC110 Complementos de Matematica I 4.0 45 15 0
Total de Créditos30.0

2º Período
CódigoNomeCréditosC.H.G. Teórica/Prática/ExtensãoRequisitos
BMH120 Embriologia Geral I B 2.0 15 30 0
BMH121 Histologia I B 2.0 15 30 0
FIN112 Fisica P/a Ciencias Biologicas 4.0 60 0 0
IBB242 Botânica II 3.0 30 45 0 IBB232 (P)
IBE121 Elementos de Ecologia 3.0 30 45 0
IBZ122 Div Diploblásticos e Protost I 5.0 60 30 0 IBZ112 (P)
IQO126 Complementos de Quimica II 4.0 60 0 0
MAD231 Estatística 4.0 45 15 0
Total de Créditos27.0

3º Período
CódigoNomeCréditosC.H.G. Teórica/Prática/ExtensãoRequisitos
IBB351 Botânica III (Anatomia) 3.0 30 30 0
IBE231 Ecologia Básica 4.0 30 60 0 IBE121 (P)
IBG351 Genética Básica 7.0 90 30 0 IBG231 (P)
IBM351 Biologia Marinha Basica 3.0 30 30 0
IBZ232 Diversidade de Protostomia II 6.0 60 75 0 IBZ112 (P)
IQB201 Bioquimica Basica I 5.0 45 60 0 IQO126 (P)
Total de Créditos28.0

4º Período
CódigoNomeCréditosC.H.G. Teórica/Prática/ExtensãoRequisitos
CFB163 Biofisica B 2.0 15 30 0
IBB361 Botânica IV (Fisiologia) 3.0 30 30 0 IBB351 (P)
IBG361 Evolução I 6.0 90 0 0 IBG351 (P)
IBW241 Biologia de Microorganismos 3.0 45 0 0 IBG351 (P)
IBZ242 Diversidade de Deuterostomia 8.0 90 75 0 IBZ112 (P)
IQB202 Bioquimica Basica II 5.0 45 60 0 IQB201 (P)
Total de Créditos27.0

5º Período
CódigoNomeCréditosC.H.G. Teórica/Prática/ExtensãoRequisitos
IBBX01 Projeto em Biologia Vegetal A. 3.0 0 120 0 IBB361 (P)
Atividades Academicas Optativas 9.0 90 90 0
Total de Créditos12.0

6º Período
CódigoNomeCréditosC.H.G. Teórica/Prática/ExtensãoRequisitos
IBBX02 Projeto em Biologia Vegetal B 3.0 0 120 0 IBB361 (P)
Atividades Academicas Optativas 9.0 90 90 0
Total de Créditos12.0

7º Período
CódigoNomeCréditosC.H.G. Teórica/Prática/ExtensãoRequisitos
IBBX03 Projeto em Biologia Vegetal C 3.0 0 120 0 IBB361 (P)
Atividades Academicas Optativas 9.0 90 90 0
Total de Créditos12.0

8º Período
CódigoNomeCréditosC.H.G. Teórica/Prática/ExtensãoRequisitos
IBBU01 Est Superv Biologia Vegetal I 3.0 0 120 0 IBB361 (P)
Atividades Academicas Optativas 9.0 90 90 0
Total de Créditos12.0

Disciplinas Optativas (Escolha Restrita)
CódigoNomeCréditosC.H.G. Teórica/Prática/ExtensãoRequisitos
Grupo ATIV COMPLEMENTARES
IBWX10 Part em Eventos Científicos 0.0 0 30 0
IBWX11 Atividades de Pesquisa 0.0 0 30 0
IBWX13 Projetos de Extens e Cidadania 0.0 0 30 0
IBWX15 Cursos de Extensão 0.0 0 30 0
IBWX17 Atividades Cult Artist 0.0 0 30 0
Créditos a cumprir0.0

Disciplinas Optativas (Escolha Condicionada)
CódigoNomeCréditosC.H.G. Teórica/Prática/ExtensãoRequisitos
BAF006 Ilustração Científ Botânica I 3.0 15 45 0
BAF007 Ilustração Científ Botânica II 3.0 15 45 0 BAF006 (P)
BAU601 Desenho de Botânica 2.0 15 30 0
BQM020 Bio Insetos Vet de Arboviroses 4.0 30 45 0 IBG351 (P), IQB201 (P), IQB202 (P)
BQM025 Estatística Reprod Ciênc Vida 3.0 30 30 0
BQM027 Oficina Ciência Arte Educação 3.0 30 30 0
BQM028 Filosofia p Cien Biol e Biomed 4.0 60 0 0
BQM030 Teor Prát Educ Inclusiv Contin 3.0 45 0 0
BQM031 Ciência, História e Sociedade 4.0 60 0 0
FFP306 Plantas Medicinais 2.0 30 15 0 FFP600 (P)
FFP600 = MCF233
FFP600 = IBB351
IBB002 Sistemática Monocotiledôneas 3.0 30 30 0 IBB242 (P)
IBB003 Flora e Ambiente 3.0 30 30 0 IBB242 (P)
IBB004 Doenças Fúngicas em Plantas 3.0 30 30 0 IBB232 (P)
IBB005 Plantas Medicinais Sist e Morf 3.0 30 30 0 IBB242 (P)
IBB006 Sistemát Filogenética Vegetal 3.0 30 30 0 IBB242 (P)
IBB007 Ecofisiologia Vegetal 3.0 30 30 0 IBB361 (P)
IBB009 Tópicos Esp em Biol Vegetal I 3.0 30 30 0
IBB010 Tópicos Esp em Biol Vegetal II 2.0 30 0 0
IBB011 Metanálise Ciências Naturais 4.0 15 45 0 IBB361 (P), IBE231 (P)
IBB012 Botânic Prat Integ Compl Saúde 2.0 30 0 0
IBB018 Botânica em Ação - Ext 4.0 60 0 0
IBB019 Tóp Esp Biologia Vegetal III 3.0 30 30 0
IBB020 Tóp Esp Biologia Vegetal IV 3.0 30 30 0
IBB021 Tóp Esp Biologia Vegetal V 3.0 30 30 0
IBB022 Biologia de Galhas 3.0 30 30 0
IBB023 Ensino de Botânica 3.0 30 30 0
IBB024 Anatom Vegetal Suas Interfaces 3.0 30 30 0 IBB351 (P)
IBB351 = IBB356
IBB025 Práticas Diversidade Vegetal 1.0 0 30 0 IBB232 (P)
IBB026 Prát Anatom Fisiologia Vegetal 1.0 0 30 0 IBB351 (P)
IBB027 Tóp Esp Biologia Vegetal VI 2.0 30 0 0
IBB028 Tóp Esp Biologia Vegetal VII 2.0 15 30 0
IBB029 Botânica Ilustrada I 3.0 30 30 0
IBB030 Botânica Ilustrada II 3.0 30 30 0 IBB029 (P)
IBB278 Biotecnologia Ambiental 4.0 30 60 0 IBB361 (P), IBE231 (P)
IBB302 Microtecnica Aplic Anat Veget 3.0 30 30 0 IBB351 (C)
IBB303 Tec Bas em cul de Tec Vegetais 3.0 30 30 0
IBB352 Botanica Economica 2.0 30 0 0 IBB242 (P)
IBB353 Palinologia 3.0 30 30 0 IBB242 (C)
IBB355 Ens Fisiol Veg na Licenciatura 3.0 30 30 0 IBB361 (P)
IBB362 Pedologia 4.0 45 30 0
IBB451 Cultivo Fisiol de Macroalgas 2.0 15 30 0 IBB232 (P)
IBB471 Taxonomia Angiospermos Evol 3.0 30 30 0 IBB242 (P)
IBB473 Micologia 3.0 30 30 0 IBB232 (P)
IBB474 Pteridologia 3.0 30 30 0 IBB232 (P)
IBB475 Anat dos Orgaos Reprod Veget 3.0 30 30 0 IBB351 (P)
IBB476 Fotografia Cient Ciên Biol 3.0 30 30 0
IBB477 Ultraestrutura Vegetal 3.0 30 30 0 IBB351 (P)
IBB480 Biologia Floral 3.0 30 30 0 IBB361 (P)
IBB482 Anatomia Ecologica 3.0 30 30 0 IBB361 (P)
IBB483 Ficologia Marinha 3.0 30 30 0 IBB232 (P)
IBB486 Cultivo e Fisiol de Microalgas 3.0 30 30 0 IBB232 (P)
IBB487 Ficologia Continental 3.0 30 30 0 IBB232 (P)
IBB488 Eco Algas Marinhas Bentônicas 3.0 30 30 0 IBB232 (P)
IBB489 Briologia 3.0 30 30 0 IBB232 (P)
IBB490 Princ. Ativos de Origem Veget. 3.0 45 0 0
IBB491 Evolução dos Jardins 4.0 45 15 0
IBB501 Interpretacao Ambiental 4.0 30 60 0 IBB361 (P)
IBB502 Biol Forense Aplicada Botânica 3.0 30 30 0 IBB361 (P)
IBE012 Licenciamento Ambiental 4.0 60 0 0 IBE231 (P)
IBE013 Análise Esp e Sist Inf Geo Bio 4.0 45 30 0
IBE014 Política da Natureza 4.0 60 0 0
IBE015 Mudanças Clima e Biodivers 2.0 30 0 0 IBE231 (P)
IBE016 Ecologia de Campo 3.0 30 30 0 IBE231 (P)
IBE017 Biologia de Invasões 2.0 30 0 0 IBE231 (P)
IBE019 Natureza e Sustentabilidade 4.0 60 0 0
IBE020 Campo Elementos Ecologia 1.0 0 45 0 IBE121 (P)
IBE021 Campo Ecologia Básica 2.0 0 60 0 IBE231 (P)
IBE022 Mulher Ciência e Meio Ambiente 3.0 30 30 0
IBE418 Etnoecologia 5.0 30 90 0
IBE461 Ecologia Vegetal 6.0 60 60 0 IBE231 (P)
IBE476 Biogeografia 7.0 105 0 0 IBE231 (P)
IBE485 Ecossistemologia 5.0 45 60 0 IBE231 (P)
IBE487 Biologia da Conservacao 4.0 60 0 0 IBE231 (P)
IBE231 = IBE122
IBG362 Evolução Humana 2.0 30 0 0 IBG361 (P)
IBG364 Redação Científica 2.0 30 0 0
IBG406 Genetica e Biotecnologia Veget 3.0 30 30 0 IBG351 (P)
IBG423 Tópicos Especiais VII 4.0 45 30 0 IBG361 (P)
IBM011 Ecotoxicologia 3.0 30 30 0
IBM012 Tóp Avanç Biologia Marinha I 3.0 30 30 0 IBM351 (P)
IBM013 Tóp Avanç Biologia Marinha II 3.0 30 30 0 IBM351 (P)
IBM309 Impactos nos Ecossist Marinhos 3.0 30 30 0
IBM357 Tec Basicas de Biol Marinha 5.0 30 90 0
IBM465 Fitoplancton Marinho 4.0 30 60 0 IBM351 (P)
IBM351 = IBM301
IBWE02 Iniciação à Extensão 0.0 0 0 45
IBWY01 Campo I 0.0 0 25 0
IBWY02 Campo II 1.0 0 55 0
IBWZ50 Ativ Curricular Extensão - Bcb 0.0 0 0 330
IBZ005 Hist da Zoologia no Brasil 3.0 45 0 0 IBZ112 (P), IBZ122 (P), IBZ232 (P), IBZ242 (P)
IBZ553 Tópic Espec em Zoologia III 2.0 30 0 0
IBZ554 Tópic Especiais em Zoologia IV 3.0 45 0 0
IBZ555 Tópic Especiais em Zoologia V 3.0 30 15 0
IBZ556 Tópic Especiais em Zoologia VI 4.0 60 0 0
IBZ557 Tópic Espec em Zoologia VII 4.0 45 30 0
LEB599 Est da Líng Bras de Sinais I 4.0 60 0 0
NEP110 Fund Direitos Humanos 4.0 60 0 0
NEP148 Dir Hum, Pens Negro e Racismo 4.0 60 0 0
NEP149 Dir Hum e Meio Ambiente 4.0 60 0 0
NUT007 Educ Inclusiva: Teor e Prática 4.0 60 0 0
Créditos a cumprir36.0

Para fazer jus ao grau e diploma, o aluno deverá cumprir no mínimo
Item do currículo Créditos Mínimo de Horas
Disciplinas Obrigatórias 112.0 2085
Requisitos Curriculares Suplementares 12.0 480
Disc. Compl. Escolha Restrita 0.0 90
Disc. Compl. Escolha Condicionada 36.0 720
Disc. Compl. Livre Escolha 0.0 0
Total 160.0 3375

Equações de Equivalência do Currículo
[132672] : IBE201 ( Metodologia Cientifica I )=IBW002 ( História e Filosofia das Ciênc )
[135250] : IBWZ61 ( Ativ Curricular Extensão I )=IBWZ01 ( Ativ Curricular Extensão I )
[135251] : IBWZ62 ( Ativ Curricular Extensão II )=IBWZ02 ( Ativ Curricular Extensão II )
[135252] : IBWZ63 ( Ativ Curricular Extensão III )=IBWZ03 ( Ativ Curricular Extensão III )
[138855] : IBWE02 ( Iniciação à Extensão )=IBWZ60 ( Iniciação à Extensão )

Equivalências por Código Anterior
CFB163 ( Biofisica B )=BMB163 ( Biofisica B )
FFP306 ( Plantas Medicinais )=FFA306 ( Plantas Medicinais )
IBB232 ( Botânica I )=IBB231 ( Botanica I(Organografia) )
=IBB211 ( Anatomia )
IBB242 ( Botânica II )=IBB241 ( Botanica II (Taxonomia Geral) )
IBB278 ( Biotecnologia Ambiental )=IBE018 ( Biotecnologia Ambiental )
IBB352 ( Botanica Economica )=IBB484 ( Botanica Economica )
IBE231 ( Ecologia Básica )=IBE351 ( Ecologia Basica I )
LEB599 ( Est da Líng Bras de Sinais I )=LEF599 ( Est da Líng Bras de Sinais I )
MAD231 ( Estatística )=INS202 ( Estatistica )