Curso de Graduação em Licenciatura em Dança
Curriculo a ser cumprido pelos alunos de 2010/1 a 2020/1
Localização:Escola de Educação Física e DesportosCódigo:3518040000
Durações
Prazo máximo de integralização na UFRJ:15 segmento(s)
Duração recomendada na UFRJ:8 segmento(s)
Número mínimo de horas (CNE)2800
Duração em anos (CNE):
Mínima:3Média :0Máxima:0
Estrutura
Trabalho de Conclusão:Trabalho Final
Desenvolvido em Parceria:não
Possui Banca Examinadora:não
Pago: não
Dados da coordenação
Responsável:VANESSA FERNANDA TOZETTO(Mestrado)
Matrícula:2527698C.H.:Dedicação Exclusiva
Email:vanessa.tozetto@eefd.ufrj.brSite:http://www.eefd.ufrj.br/bacharelado-em-danca
Características
Modalidade:Presencial
Denominação Oficial:Licenciatura em Dança
Situação: Ativo
Informações complementares
Criação:Resolução s/n de 06/08/2009 publicado no Boletim Interno da UFRJ em 20/08/2009
Reconhecimento:Portaria 1.193 de 24/11/2017 publicado no Diário Oficial da União em 27/11/2017
Aprovação Curriculo:Processo 016078/2009-59 de 15/07/2009 publicado no Boletim Interno da UFRJ em 15/07/2009
Publico Alvo:não informado
Observações:
Endereço(s)
Avenida Carlos Chagas Filho, 540 Prédio da EEFD
Cidade Universitária - Rio de Janeiro - RJ
21941599
Brasil
Telefone(s)
Comercial:55 (21)25626821
Comercial:55 (21)39771045

1º Período
CódigoNomeCréditosC.H.G. Teórica/Prática/ExtensãoRequisitos
EFA004 Ativ Integr Balé Contempor A 2.0 10 20 0
EFA079 Introd Prát Dança-educação A. 1.0 0 30 0
EFA105 Arte e Movimento 2.0 30 0 0
EFA106 Filosofia, Estética e Dança I 2.0 30 0 0
EFA110 Introd Estudo da Corporeidade 3.0 15 45 0
EFA480 Música e Movimento 3.0 30 30 0
EFA728 Corpo e Movimento A. 1.0 0 30 0
EFA747 Introd à Técnica da Dança A. 2.0 0 60 0
EFN119 Introd a Metodologia Cientific 2.0 30 0 0
Total de Créditos18.0

2º Período
CódigoNomeCréditosC.H.G. Teórica/Prática/ExtensãoRequisitos
BMA132 Anatomia Aplicada à Edu Física 5.0 30 90 0
EFA010 Ativ Integr Balé Contempor B 2.0 10 20 0
EFA080 Introd Prát Dança-educação B 1.0 0 30 0
EFA107 Música e Dança 2.0 30 0 0 EFA480 (P)
EFA108 Filosofia, Estética e Dança II 2.0 30 0 0 EFA106 (P)
EFA106 = EFA123
EFA471 Historia da Danca I 2.0 30 0 0 EFA105 (P)
EFA105 = EFA231 + EFA242
EFA700 Introd à Técnica da Dança B 2.0 0 60 0
EFA729 Corpo e Movimento B 1.0 0 30 0
EFAX03 Atividades Curr Complementares 3.0 0 200 0
Total de Créditos20.0

3º Período
CódigoNomeCréditosC.H.G. Teórica/Prática/ExtensãoRequisitos
EDD241 Didática 4.0 60 0 0
EDW001 Profissão Docente 2.0 0 60 0
EFA101 Técnica Geral da Dança 2.0 0 60 0
EFA124 Fundamentos da Danca A. 2.0 30 0 0
EFA125 Historia da Danca II 2.0 30 0 0 EFA471 (P)
EFA201 Laboratórios da Dança A. 1.0 0 30 0
EFA205 Laboratórios da Dança B 1.0 0 30 0
EFA360 Folcl Bras: Danças e Folguedos 3.0 30 30 0
Total de Créditos17.0

4º Período
CódigoNomeCréditosC.H.G. Teórica/Prática/ExtensãoRequisitos
EDF240 Fundamentos Sociológ Educação 4.0 60 0 0
EFA127 Técnica da Dança A. 2.0 0 60 0
EFA239 Fundamentos da Danca B 2.0 30 0 0 EFA480 (P)
EFA240 Danca e Corpo Humano 4.0 60 0 0
EFA249 Top Esp Dan Fol Br Pr Dan Educ 2.0 0 60 0
EFA304 Lab dos Parâmetros Dança C 1.0 0 30 0
EFA307 Lab dos Parâmetros Dança D 1.0 0 30 0
EFA489 Concepções de Linguagem 2.0 30 0 0
Total de Créditos18.0

5º Período
CódigoNomeCréditosC.H.G. Teórica/Prática/ExtensãoRequisitos
EDA234 Educação Brasileira 4.0 60 0 0
EDD636 Educ e Comunicação II (Libras) 3.0 30 30 0
EFA236 Técnica da Dança B 2.0 0 60 0
EFA320 Introd aos Fund da Coreografia 1.0 0 30 0
EFA350 Laboratórios Famílias da Dança 1.0 0 30 0
EFA712 Dança e Antropologia 2.0 30 0 0
EFA720 Modos Exec Prát Dança-educação 1.0 0 30 0
EFA724 Psicom Prát de Dança-educação 1.0 0 30 0
EFA726 Prog Mov Seg p Dança-educaçâo 1.0 0 30 0
Total de Créditos16.0

6º Período
CódigoNomeCréditosC.H.G. Teórica/Prática/ExtensãoRequisitos
EDD320 Didática da Dança I 2.0 30 0 0 EDD241 (P)
EDDU23 Prática de Ensino de Dança 8.0 0 400 0 EDD241 (P)
EDF120 Filos Educação Mundo Ocidental 4.0 60 0 0
EFA081 Prát Dança-educação A. 1.0 0 30 0
EFA247 Técnica da Dança C 2.0 0 60 0
EFA355 Técnica da Dança D 2.0 0 60 0
EFA357 Cinesiologia para Dança 4.0 60 0 0 BMA132 (P)
EFA593 Metodologia de Pesquisa-danca 2.0 30 0 0
Atividades Academicas Optativas (GrupoLicenciatura) 1.0 0 30 0
Total de Créditos26.0

7º Período
CódigoNomeCréditosC.H.G. Teórica/Prática/ExtensãoRequisitos
EDD410 Didática da Dança II 2.0 30 0 0 EDD241 (P), EDD320 (P)
EDF245 Psicologia da Educação 4.0 60 0 0
EFA087 Prát Dança-educação B 1.0 0 30 0
EFA089 Dança Necessidades Especiais 1.0 0 30 0
EFA310 Introd Cin Prát Dança-educação 1.0 0 30 0
Atividades Academicas Optativas 1.0 0 30 0
Atividades Academicas Optativas (GrupoLicenciatura) 1.0 0 30 0
Atividades Academicas Optativas (GrupoTéc Dan e Prát Corp) 2.0 0 60 0
Total de Créditos13.0

8º Período
CódigoNomeCréditosC.H.G. Teórica/Prática/ExtensãoRequisitos
EFA088 Prát Dança-educação C 1.0 0 30 0
EFA599 Trabalho Conclusão Curso Dança 2.0 30 0 0
Atividades Academicas Optativas 2.0 0 60 0
Atividades Academicas Optativas (GrupoLicenciatura) 2.0 0 60 0
Atividades Academicas Optativas (GrupoTéc Dan e Prát Corp) 2.0 0 60 0
Total de Créditos9.0

Disciplinas Optativas (Escolha Restrita)
CódigoNomeCréditosC.H.G. Teórica/Prática/ExtensãoRequisitos
Grupo Licenciatura
EFA001 Ativ Integr Dança Saúde A 2.0 10 20 0
EFA007 Ativ Integr Dança Saúde B 2.0 10 20 0 EFA101 (P), EFA110 (P)
EFA013 Ativ Integr Dança Saúde C 2.0 10 20 0 EFA101 (P), EFA110 (P)
EFA035 Tóp Esp Didática Pedag Dança 3.0 15 45 0
EFA038 Tóp Esp em Oficina Pedagógica 3.0 15 45 0 EFA501 (P)
EFA501 = EFA532
EFA054 Tóp Esp Dança Educ Especial A. 4.0 45 15 0
EFA082 Tóp Esp em Dança Educação 2.0 30 0 0
EFA084 Dança e Linguagem Artísticas 2.0 30 0 0
EFA085 Hist Arte-educ Dança-educação 2.0 30 0 0
EFA086 Dança-educ Inc Soc Cidadania 2.0 30 0 0
EFA531 Lições de Laboratórios 1.0 0 30 0
EFA532 Lições de Laboratórios B 4.0 60 0 0 EFA531 (P)
EFA531 = EFA500
EFA617 Motif Writing para Dança Educ 1.0 0 30 0
EFF606 Desenv Motor e Aprendiz Motora 4.0 60 0 0
EFN361 Introdução Estudos do Lazer 4.0 60 0 0
Grupo Téc Dan e Prát Corp
EFA002 Ativ Integr Dança e Teatro A. 1.0 0 30 0
EFA003 Ativ Integr Dança Acrobacia A 2.0 10 20 0
EFA005 Ativ Integr Dança Alongam A. 1.0 0 30 0
EFA006 Ativ Integr Dança Pop Contem a 2.0 10 20 0
EFA008 Ativ Integr Dança e Teatro B 2.0 10 20 0 EFA101 (P), EFA110 (P)
EFA009 Ativ Integr Dança Acrobacia B 2.0 10 20 0 EFA101 (P), EFA110 (P)
EFA011 Ativ Integr Dança Alongam B 2.0 10 20 0 EFA101 (P), EFA110 (P)
EFA012 Ativ Integr Dança Pop Contem B 2.0 10 20 0 EFA101 (P), EFA110 (P)
EFA014 Ativ Integr Dança e Teatro C 2.0 10 20 0 EFA101 (P), EFA110 (P)
EFA015 Ativ Integr Dança Acrobacia C 2.0 10 20 0 EFA101 (P), EFA110 (P)
EFA016 Ativ Integr Balé Contempor C 2.0 10 20 0 EFA101 (P), EFA110 (P)
EFA017 Ativ Integr Dança Alongam C 2.0 10 20 0 EFA101 (P), EFA110 (P)
EFA018 Ativ Integr Dança Pop Contem C 2.0 10 20 0 EFA101 (P), EFA110 (P)
EFA034 Tóp Esp Famílias Dança 3.0 15 45 0 EFA303 (P)
EFA303 = EFA350
EFA303 = EFA502 + EFA503
EFA041 Tóp Esp em Técnica da Dança 4.0 0 60 0
EFA050 Top Esp Dança Dramaturgia A. 4.0 60 0 0
EFA062 Yoga e Dança A. 1.0 0 30 0
EFA063 Yoga e Dança B 1.0 0 30 0
EFA064 Prát Corp Dança: Eutonia 1.0 0 30 0
EFA065 Prát Corp Dança: Pilates 1.0 0 30 0
EFA066 Prát Corp Dança: Feldenkrais 1.0 0 30 0
EFA067 Corpo e Movimento C 1.0 0 30 0
EFA068 Corpo e Movimento D 1.0 0 30 0
EFA069 Técnicas Circenses e Dança A. 2.0 0 60 0
EFA070 Dança Moderna A. 2.0 0 60 0
EFA071 Dança Moderna B 2.0 0 60 0
EFA072 Tóp Esp em Dança Moderna A. 1.0 0 30 0
EFA073 Tóp Esp em Dança Moderna B 1.0 0 30 0
EFA074 Tóp Esp em Téc Circ e Dança A. 1.0 0 30 0
EFA119 Danca VI 3.0 30 30 0 EFA114 (P)
EFA367 Técnica da Dança E. 2.0 0 60 0
EFA428 Técnica da Dança F 2.0 0 60 0
EFA429 Prát de Interp e Técnica Dança 2.0 0 60 0
EFA478 Técnicas da Dança G 2.0 0 60 0
EFA488 Prát Prep Técnica para Dança 2.0 0 60 0
EFA701 Laban C 1.0 0 30 0
EFA702 Laban D 1.0 0 30 0
EFA703 Laban E. 1.0 0 30 0
EFA730 Top Esp Lab dos par Dança A. 1.0 0 30 0
EFA731 Top Esp Lab dos par Dança B 1.0 0 30 0
EFA733 Balé A. 2.0 0 60 0
EFA734 Balé B 2.0 0 60 0
EFA742 Dança Teatro e Teatro Físico 1.0 0 30 0
EFA743 Dança Afro-brasileira A. 2.0 0 60 0
EFA744 Dança Afro-brasileira B 2.0 0 60 0
EFA745 Top e Dança Afro-brasileira A. 1.0 0 30 0
EFA746 Top e Dança Afro-brasileira B 1.0 0 30 0
EFL220 Fundamentos do Yoga 3.0 30 30 0
EFN235 Fundament Ginástica Artística 3.0 30 30 0
Créditos a cumprir8.0

Disciplinas Optativas (Escolha Condicionada)
CódigoNomeCréditosC.H.G. Teórica/Prática/ExtensãoRequisitos
EDF007 Form Esté Artíst Cult na Educ 3.0 45 0 0
EFA033 Tóp Esp Elaboração Coreográfic 3.0 15 45 0
EFA036 Top Esp Lab Coreográficos 3.0 15 45 0
EFA037 Tóp Esp em Música e Movimento 3.0 15 45 0 EFA480 (P)
EFA039 Cinema e Dança B 3.0 15 45 0
EFA040 Cinema e Dança C 2.0 15 30 0 EFA300 (P)
EFA042 Tóp Esp Dança Prod Cultural A. 4.0 60 0 0
EFA044 Tóp Esp Cinema Dança 4.0 60 0 0
EFA047 Atividade Etnopesquisa Dança 4.0 60 0 0
EFA049 Top Esp Dança Cult Afro-bras 4.0 60 0 0
EFA056 Laban A. 2.0 30 0 0
EFA057 Laban B 2.0 30 0 0
EFA058 Videodança A. 2.0 0 60 0
EFA059 Videodança B 2.0 0 60 0
EFA060 História da Videodança 2.0 30 0 0
EFA061 História da Dança no Cinema 2.0 30 0 0
EFA075 Tóp Esp Roteiros Improvisações 3.0 15 45 0
EFA076 Tóp Esp Dan Folc Coreografia 3.0 15 45 0
EFA077 Parâmetros Corpo Coreografia 3.0 15 45 0
EFA078 Teatrodança e Coreografia 3.0 15 45 0
EFA090 Dança e Sociologia 2.0 30 0 0
EFA091 Dramat Corpo: Mod Esc Dança 2.0 30 0 0
EFA092 História da Dança no Brasil A. 2.0 30 0 0
EFA093 Teoria da Dança A. 2.0 30 0 0
EFA094 Teoria da Dança B 2.0 30 0 0
EFA095 Teoria da Dança C 2.0 30 0 0
EFA096 Estética e Dança B 2.0 30 0 0
EFA097 Tóp Esp em Música e Dança 2.0 30 0 0
EFA098 Tóp Esp em Arte e Movimento 2.0 30 0 0
EFA099 Tóp Esp História da Dança A. 2.0 30 0 0
EFA130 Vídeo e Meio Ambiente 2.0 15 15 0
EFA133 Teorização como Prát de Dança 2.0 15 15 0
EFA206 Apreciação Musical e Dança 2.0 30 0 0 EFA107 (P)
EFA107 = EFA235 + EFA591 + EFAU05
EFA208 Corpo e Prática Instrum A. 1.0 0 30 0
EFA209 Corpo e Prática Instrum B 1.0 0 30 0
EFA210 Corpo e Prática Instrum C 1.0 0 30 0
EFA211 Corpo e Percepção Musical A. 1.0 0 30 0
EFA212 Corpo e Percepção Musical B 1.0 0 30 0
EFA213 Corpo e Percepção Musical C 1.0 0 30 0
EFA218 Movimento e Percussão A. 1.0 0 30 0
EFA219 Movimento e Percussão B 1.0 0 30 0
EFA223 Movimento e Voz A. 1.0 0 30 0
EFA224 Movimento e Voz B 1.0 0 30 0
EFA301 Tóp Esp Aprec Coreográfica 2.0 30 0 0
EFA302 Literatura e Dança 2.0 30 0 0
EFA509 Simbologia do Movimento 2.0 15 30 0
EFA606 Prep Corp para Atores A. 3.0 30 30 0
EFA607 Prep Corp para Atores B 3.0 30 30 0
EFA608 Prep Corp para Atores C 3.0 30 30 0
EFA609 Prep Corp para Atores D 3.0 30 30 0
EFA610 Prep Corp para Atores E. 3.0 30 30 0
EFA611 Prep Corp para Atores F 3.0 30 30 0
EFA612 Prát Dança-educação D 1.0 0 30 0 EFA080 (P)
EFA613 Prát Dança-educação E. 1.0 0 30 0 EFA080 (P)
EFA614 Prát Dança-educação F 1.0 0 30 0 EFA080 (P)
EFA615 Prát Corp Comun Quilom e Indíg 2.0 30 0 0
EFA616 Comu Tra Ind Quil Prát Corp Sa 2.0 30 0 0
EFA618 Prát Especiais Iluminação A. 2.0 10 20 0
EFA619 Tóp Esp Sapat Criaç Sonoro-mus 1.0 0 30 0
EFA620 Sapateado Criaç Sonoro-musical 2.0 0 60 0
EFA705 Estética e Dança A. 2.0 30 0 0
EFA706 Corporeidade e Filosofia A. 2.0 30 0 0
EFA707 Tóp Esp de Escrita Dança A. 2.0 30 0 0
EFA708 Tóp Esp de Escrita Dança B 2.0 30 0 0
EFA709 Etnocenologia 2.0 30 0 0
EFA710 Tóp Esp em Dança Antropologia 2.0 30 0 0
EFA711 Tóp Esp em Dança Sociologia 2.0 30 0 0
EFA713 Teoria e História do Teatro A. 2.0 30 0 0
EFA714 Teoria e História do Teatro B 2.0 30 0 0
EFA715 Cultura Brasileira e Dança 2.0 30 0 0
EFA716 Dança e Oriente 2.0 30 0 0
EFA717 Critica de Dança 2.0 30 0 0
EFA725 Tóp Esp Hist da Dança B 2.0 30 0 0
EFA727 Tóp Esp em Evolução Mús Dança 2.0 30 0 0
EFA740 Análise Coreográfica A. 2.0 30 0 0
EFA741 Análise Coreográfica B 2.0 30 0 0
EFA748 História da Dança no Brasil B 2.0 30 0 0
EFJ002 Gênero e Sexualidades Ed Fis 4.0 60 0 0
EFW001 Animal Atleta - Hipismo 3.0 30 30 0
EFWZ60 Universidade e Extensão 0.0 0 0 30
EFWZ63 Ativ Curricular Extensão - LD 0.0 0 0 225
EFWZ70 Educ Física Dança e Extensão 0.0 0 0 45
FCB113 Introdução à Sociologia 4.0 60 0 0
FCS100 Antropologia do Corpo 2.0 30 0 0
Créditos a cumprir3.0

Para fazer jus ao grau e diploma, o aluno deverá cumprir no mínimo
Item do currículo Créditos Mínimo de Horas
Disciplinas Obrigatórias 115.0 2370
Requisitos Curriculares Suplementares 11.0 600
Disc. Compl. Escolha Restrita 8.0 240
Disc. Compl. Escolha Condicionada 3.0 90
Disc. Compl. Livre Escolha 0.0 0
Total 137.0 3300

Equações de Equivalência do Currículo
[128278] : EFA357 ( Cinesiologia para Dança )=EFF290 ( Cinesiologia )
[128279] : EFA247 ( Técnica da Dança C )=EFA203 ( Técn Dança: Contatos e Apoios )
[128280] : EFA239 ( Fundamentos da Danca B )=EFA204 ( Fund Dança: Espaço - Forma )
[128281] : EFA124 ( Fundamentos da Danca A. )=EFA200 ( Fund da Dança: Movimento )
[128282] : EFA532 ( Lições de Laboratórios B )=EFA220 ( Modos de Execução )
[128283] : EFA350 ( Laboratórios Famílias da Dança )=EFA303 ( Famílias da Dança )
[130376] : EFA357 ( Cinesiologia para Dança )=EFF121 ( Cinesiologia Ef )
[137748] : EFWZ60 ( Universidade e Extensão )=EFWE60 ( Universidade e Extensão )
[137749] : EFWZ70 ( Educ Física Dança e Extensão )=EFWE70 ( Educ Física Dança e Extensão )
[137761] : EFA720 ( Modos Exec Prát Dança-educação )=EFA220 ( Modos de Execução )
[137762] : EFA726 ( Prog Mov Seg p Dança-educaçâo )=EFA207 ( Progressões do Mov Segmentar )

Equivalências por Código Anterior
EDA234 ( Educação Brasileira )=EDA592 ( Estr e Func do Ens de 1 e 2 Gr )
EDD241 ( Didática )=EDD616 ( Didatica Geral )
EDF120 ( Filos Educação Mundo Ocidental )=EDF543 ( Fund Filosoficos da Educac CP )
=EDH543 ( Fund Filosoficos da Educac C P )
=EDE584 ( Fund.Filosoficos da Educacao )
EDF240 ( Fundamentos Sociológ Educação )=EDF333 ( Sociologia da Educacao I )
=EDS333 ( Sociologia da Educacao I )
FCB113 ( Introdução à Sociologia )=FCS113 ( Sociologia Geral )