Curso de Mestrado em Artes Visuais
Curriculo a ser cumprido pelos alunos de 2005/2 a 2020/1
Localização:Escola de Belas ArtesCódigo:3202520000
Durações
Prazo máximo de integralização na UFRJ:4 segmento(s)
Duração recomendada na UFRJ:4 segmento(s)
Número mínimo de horas (CNE)360
Duração em anos (CNE):
Mínima:0Média :0Máxima:360
Estrutura
Trabalho de Conclusão:Dissertação
Desenvolvido em Parceria:não
Possui Banca Examinadora:sim
Pago: não
Dados da coordenação
Responsável:ROGERIA MOREIRA DE IPANEMA(Doutorado)
Matrícula:3283589C.H.:Dedicação Exclusiva
Email:secretaria.ppgav@eba.com.br; jsoledar@eba.ufrj.brSite:https://www.ppgav.eba.ufrj.br/
Características
Modalidade:Presencial
Denominação Oficial:Artes Visuais
Situação: Ativo
Informações complementares
Criação:não informado
Reconhecimento:Portaria 609/2019 de 14/03/2019 publicado no Diário Oficial da União em 18/03/2019
Aprovação Curriculo:não informado
Publico Alvo:Portadores de diploma de nível superior.
Observações:
Endereço(s)
Avenida Pedro Calmon, 550, 7 Andar - Sala 701
Cidade Universitária - Rio de Janeiro - RJ
21941901
Brasil
Telefone(s)
Comercial:55 (21)25981643

1º Período
CódigoNomeCréditosC.H.G. Teórica/Prática/ExtensãoRequisitos
Atividades Academicas Optativas (GrupoHist e Crit da Arte) 24.0 360 0 0
Atividades Academicas Optativas (GrupoImagem e Cultura) 24.0 360 0 0
Atividades Academicas Optativas (GrupoLing Visuais) 24.0 360 0 0
Atividades Academicas Optativas (GrupoPoét Interdisciplin) 24.0 360 0 0
Total de Créditos96.0

Disciplinas Optativas (Escolha Restrita)
CódigoNomeCréditosC.H.G. Teórica/Prática/ExtensãoRequisitos
Grupo Hist e Crit da Arte
BAC708 Sem Pesquisa de Mestrado I 3.0 45 0 0 BAC761 (P)
BAC760 Estudos Crítica da Arte IV 3.0 45 0 0
BAC761 Teo e Pesq em Artes Visuais 3.0 45 0 0
BAC763 Seminario Pesquisa Andamento I 3.0 45 0 0
BAC764 Estudos em Teoria da Arte I 3.0 45 0 0
BAC765 Estudos em Teoria da Arte II 3.0 45 0 0
BAC766 Estudos em Teoria da Arte III 3.0 45 0 0
BAC767 Estudos em Teoria da Arte IV 3.0 45 0 0
BAC768 Estudos História da Arte I 3.0 45 0 0
BAC769 Estudos História da Arte II 3.0 45 0 0
BAC770 Estudos História da Arte III 3.0 45 0 0
BAC771 Estudos História da Arte IV 3.0 45 0 0
BAC772 Questões Tem Hca I 3.0 45 0 0
BAC773 Questoes Temáticas da Hca II 3.0 15 30 0
Grupo Imagem e Cultura
BAC708 Sem Pesquisa de Mestrado I 3.0 45 0 0 BAC761 (P)
BAC760 Estudos Crítica da Arte IV 3.0 45 0 0
BAC761 Teo e Pesq em Artes Visuais 3.0 45 0 0
BAC763 Seminario Pesquisa Andamento I 3.0 45 0 0
BAC774 Quest Tem Hist Crit Arte III 3.0 45 0 0
BAC775 Quest Tem Hist Crit Arte IV 3.0 45 0 0
BAC776 Estudos da Cultura I 3.0 45 0 0
BAC777 Estudos da Cultura II 3.0 45 0 0
BAC778 Estudos da Cultura III 3.0 45 0 0
BAC779 Estudos da Cultura IV 3.0 45 0 0
BAC780 Estudos da Imagem I 3.0 45 0 0
BAC781 Estudos da Imagem II 3.0 45 0 0
BAC782 Estudos da Imagem III 3.0 45 0 0
BAC783 Estudos da Imagem IV 3.0 45 0 0
Grupo Ling Visuais
BAC708 Sem Pesquisa de Mestrado I 3.0 45 0 0 BAC761 (P)
BAC760 Estudos Crítica da Arte IV 3.0 45 0 0
BAC762 Seminario Pesq Andamento II 3.0 45 0 0
BAC763 Seminario Pesquisa Andamento I 3.0 45 0 0
BAC784 Ling Invest Planar I 3.0 15 30 0
BAC785 Ling Config Planar II 3.0 45 0 0
BAC786 Ling Config Espacial I 3.0 45 0 0
BAC787 Ling Config Espacial II 3.0 45 0 0
BAC788 Ling Centradas no Corpo I 3.0 45 0 0
BAC789 Ling Centradas no Corpo II 3.0 45 0 0
BAC790 Ling Reprod Industrial I 3.0 45 0 0
BAC791 Ling Reprod Industrial II 3.0 45 0 0
BAC792 Linguagens Computadorizadas I 3.0 15 30 0
BAC793 Linguagens Computadorizadas II 3.0 15 30 0
Grupo Poét Interdisciplin
BAC702 Inter Arte Cien Tec Nat II 3.0 45 0 0
BAC708 Sem Pesquisa de Mestrado I 3.0 45 0 0 BAC761 (P)
BAC721 Teorias Filosóficas Arte II 3.0 45 0 0
BAC760 Estudos Crítica da Arte IV 3.0 45 0 0
BAC762 Seminario Pesq Andamento II 3.0 45 0 0
BAC763 Seminario Pesquisa Andamento I 3.0 45 0 0
BAC794 Questoes Poét Cont Arte I 3.0 45 0 0
BAC795 Questoes Poét Cont Arte II 3.0 45 0 0
BAC796 Questoes Poét Cont Arte III 3.0 45 0 0
BAC797 Corpo Perform Mediações I 3.0 45 0 0
BAC798 Corpo Perform Mediações II 3.0 45 0 0
BAC799 Corpo Perform Mediações III 3.0 45 0 0
Créditos a cumprir24.0

Para fazer jus ao grau e diploma, o aluno deverá cumprir no mínimo
Item do currículo Créditos Mínimo de Horas
Disciplinas Obrigatórias 0 0
Requisitos Curriculares Suplementares 0.0 0
Disc. Compl. Escolha Restrita 24.0 360
Disc. Compl. Escolha Condicionada 0.0 0
Disc. Compl. Livre Escolha 0.0 0
Total 24.0 360