Curso de Mestrado em Odontologia
Curriculo a ser cumprido pelos alunos de 2023/1 a 9999/9
Localização:Faculdade de OdontologiaCódigo:3502570000
Durações
Prazo máximo de integralização na UFRJ:8 segmento(s)
Duração recomendada na UFRJ:1 segmento(s)
Número mínimo de horas (CNE)5670
Duração em anos (CNE):
Mínima:0Média :0Máxima:0
Estrutura
Trabalho de Conclusão:Dissertação
Desenvolvido em Parceria:não
Possui Banca Examinadora:sim
Pago: não
Dados da coordenação
Responsável:MATILDE DA CUNHA GONCALVES NOJIMA(Doutorado)
Matrícula:01034541790C.H.:DE
Email:ort@odonto.ufrj.br, matildenojima@gmail.comSite:www.odontologia.ufrj.br
Características
Modalidade:Presencial
Denominação Oficial:Odontologia
Situação: Ativo
Informações complementares
Criação:não informado
Reconhecimento:Portaria 609/2019 de 14/03/2019 publicado no Diário Oficial da União em 18/03/2019
Aprovação Curriculo:Processo 246830/2022-97 de 22/12/2022 publicado no Boletim Interno da UFRJ em 22/12/2022
Publico Alvo:não informado
Observações:
Endereço(s)
Avenida Brigadeiro Trompowski, Prédio Odonto 2º
Galeão - Rio de Janeiro - RJ
21941590
Brasil
Telefone(s)
Comercial:55 (21)25909771
Comercial:55 (21)25902727

1º Período
CódigoNomeCréditosC.H.G. Teórica/Prática/ExtensãoRequisitos
IMM704 Microbiologia Oral 2.0 45 0 0
NSC722 Epid Saúde Materno Infantil 2.0 30 0 0
NUT732 Plan Curr e Ensino Area Saude 4.0 60 0 0
ODC730 Seminário em Diagnóstico Oral 6.0 90 0 0
ODC832 Aplic Prod Tec Cient Odontolog 4.0 0 60 0
ODC845 Estágio Docente II 4.0 0 60 0
ODO707 Bioestat Aplic a Odontologia 3.0 45 0 0
ODO708 Pesquisa de Dissertacao 0.0 0 0 0
ODO768 Treinamento em Docência 2.0 30 0 0
ODP720 Estomatologia 3.0 45 0 0
ODP721 Diagnostico Por Imagem 2.0 30 0 0
ODP722 Seminários de Biologia Bucal 2.0 30 0 0
Total de Créditos34.0

Disciplinas Optativas (Escolha Condicionada)
CódigoNomeCréditosC.H.G. Teórica/Prática/ExtensãoRequisitos
IBG869 Genética 2.0 30 0 0
ODC701 Endodontia Pre-clinica 2.0 10 20 0
ODC702 Prática de Diagnóstico II 7.0 0 105 0
ODC704 Endodontia Clinica Extra-Muros 2.0 10 20 0
ODC713 Sem Metod Pesq em Periodontia 4.0 60 0 0
ODC714 Bioética 3.0 45 0 0
ODC715 Traumatologia Buco Maxilo Faci 2.0 10 20 0
ODC717 Tópicos em Medicina Oral 3.0 45 0 0
ODC718 Prática de Diagnóstico I 6.0 0 90 0
ODC719 Sem Periodontia Básica 4.0 60 0 0
ODC732 Fund Clin Period e Implantod 7.0 45 60 0
ODC733 Intro Bases Clin Periodontais 6.0 0 90 0
ODC734 Sem em Medicina Periodontal 4.0 60 0 0
ODC735 Sem Periodontia Baseada Evidên 4.0 60 0 0
ODO701 Genetica 2.0 30 0 0
ODO703 Introd Prática Diagnóstico 4.0 60 0 0
ODO706 Tópicos Periodontia 3.0 45 0 0
ODO709 Clin Ortod Cirurgia Ortognatic 12.0 0 180 0
ODO710 Fundamentos Ortodontia 2.0 30 0 0
ODO711 Imaginologia Apli Ortodontia 5.0 30 45 0
ODO712 Fundamentos Oclusão Dent Orto 5.0 15 60 0
ODO713 Recursos Auxiliares Ortodont 4.0 0 60 0
ODO714 Docum Aplic Pesq Clin Ortodon 2.0 0 30 0
ODO716 Princípios Mecânica Ortodont 1.0 15 0 0
ODO717 Diagn Orient Trat Ortodontia 2.0 30 0 0
ODO718 Treinam Ortod Simuladores I 9.0 15 120 0
ODO719 Didática em Ortodontia 4.0 0 60 0
ODO720 Introd Clínica Ortodôntica 4.0 0 60 0
ODO721 Clin Ortod Intercep Ortop Fac 6.0 0 90 0
ODO722 Clin Ortod Ancoragem Esquelet 12.0 0 180 0
ODO723 Clin Ortod Alinhadores Ortod 12.0 0 180 0
ODO724 Fonoaudiologia 2.0 30 0 0
ODO725 Estrat Prod Conhecim Cientif 1.0 15 0 0
ODO730 Temas de Odontopediatria I 1.0 15 0 0
ODO731 Temas de Odontopediatria III 1.0 10 5 0
ODO732 Oclusão Dent Aplic Ortodontia 1.0 15 0 0
ODO733 Clinica Avancada I 4.0 0 60 0
ODO734 Clinica Avancada II 4.0 0 60 0
ODO735 Docum Pesq Clin Pac Defic I 2.0 0 30 0
ODO736 Document Pesquisa Clínica I 4.0 0 60 0
ODO737 Tecnologias Aplic Ortodontia 4.0 15 45 0
ODO738 Treinam Ortod Simuladores II 9.0 15 120 0
ODO739 Conc Planej Aparelhagem Ortod 5.0 15 60 0
ODO740 Clin Orto Terap Estéticas Aux 10.0 0 150 0
ODO741 Bases Metod Cient Novas Metod 3.0 45 0 0
ODO742 Clin Orto Interação Interprof 12.0 0 180 0
ODO743 Doc Pesq Clin Trauma Dent I 4.0 0 60 0
ODO744 Doc Pesq Clin Trauma Dent II 4.0 0 60 0
ODO745 Doc Pesq Clin Trauma Dent III 4.0 0 60 0
ODO746 Document Pesquisa Clínica II 4.0 0 60 0
ODO748 Clin Ortod Inovações Tecnolog 11.0 0 165 0
ODO750 Cirurgia Ortognática 1.0 15 0 0
ODO757 Método Aplicada Projeto Pesq 3.0 45 0 0
ODO758 Fundamentos Odontopediatria 1.0 15 0 0
ODO759 Elab Art Client Odontoped I 1.0 15 0 0
ODO760 Elab Art Clin Odontoped I 1.0 15 0 0
ODO761 Ortodontia Aplic Odontopediatr 2.0 0 30 0
ODO762 Doc Pesq Clin Trauma Dent IV 4.0 0 60 0
ODO763 Supervisão de Clínica 4.0 0 60 0
ODO774 Temas de Odontopediatria II 1.0 15 0 0
ODO776 Elab Artig Clin Odontoped II 1.0 15 0 0
ODO777 Document Pesq Clin 1a Inf I 2.0 0 30 0
ODO778 Docum Pesq Clin Pac Defic II 2.0 0 30 0
ODO779 Document Pesq Clin Infa II 2.0 0 30 0
ODO780 Supervisão Clínica Avançada 4.0 0 60 0
ODO781 Semin Cient Odontopediatria I 1.0 15 0 0
ODO782 Semin Clin Odontopediatria I 1.0 15 0 0
ODO783 Sem Cient Odontopediatria II 1.0 15 0 0
ODO784 Sem Clin Odontopediatria II 1.0 15 0 0
ODP707 Disc Integrada Casos Clínicos 5.0 75 0 0
ODT701 Materiais Dent para Ortodontia 1.0 15 0 0
Créditos a cumprir0.0

Para fazer jus ao grau e diploma, o aluno deverá cumprir no mínimo
Item do currículo Créditos Mínimo de Horas
Disciplinas Obrigatórias 34.0 525
Requisitos Curriculares Suplementares 0.0 0
Disc. Compl. Escolha Restrita 0 0
Disc. Compl. Escolha Condicionada 0.0 4110
Disc. Compl. Livre Escolha 0.0 0
Total 34.0 4635